[[サンドリア>ショップデータ/サンドリアショップ]]|[[バストゥーク>ショップデータ/バストゥークショップ]]|[[ウィンダス>ショップデータ/ウィンダスショップ]]|[[セルビナ>ショップデータ/セルビナショップ]]|[[マウラ>ショップデータ/マウラショップ]]|[[ラバオ>ショップデータ/ラバオショップ]]|[[カザム>ショップデータ/カザムショップ]]|[[ノーグ>ショップデータ/ノーグショップ]]|[[タブナジア>ショップデータ/タブナジアショップ]]|[[特産品>ショップデータ/特産品ショップ]]|[[その他のエリア>ショップデータ/その他のショップ]]

#contents
#hr
**ル・ルデの庭 [#s8b2f280]

***Dabih Jajalioh(F-9) [#j611aea5]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|カモミール|130|アマリリス|120|
|ヘンルーダ|120|マーガレット|120|
|カーネーション|60|オニカボチャ|96|
|レッドローズ|80|ゴブリン人形|490|
|レインリリー|96|独楽|210|
|ライラック|120|ツインクルパウダー|375|

**ジュノ上層 [#p0a6a9d6]

***モンブロー医院(G-9.10) [#l2a71950]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|蒸留水|12|ポーション|910|
|目薬|2,595|エーテル|4,832|
|毒消し|316|万能薬|22,400|
|やまびこ薬|800|||

***ヴィエット高級武具店(H-8) [#ge89ae17]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ミスリルクロー|29,760|ミスリルロッド|6,256|
|カタール|15,488|オークカジェル|11,232|
|ミスリルナイフ|14,560|ミスリルメイス|18,048|
|クリス|12,096|ウォーハンマー|6,558|
|ミスリルデーゲン|31,000|オークポール|37,440|
|ナイトソード|85,250|ハルバード|44,550|
|トゥハンドソード|13,926|サイズ|10,596|
|ミスリルアクス|48,600|鉄の矢|8|
|グレートアクス|4,550|||

***防具屋・不朽の盾(H.I-8.9) [#y71626a5]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|スタデッドバンダナ|14,326|サリット|31,860|
|シルバーマスク|22,800|ブレストプレート|49,140|
|バンデッドヘルム|47,025|クウィス|37,800|
|スタデッドベスト|22,800|プレートレギンス|23,760|
|シルバーメイル|35,200|ブリーチズ|57,750|
|バンデッドメイル|72,600|ソルレット|35,475|
|スタデッドグローブ|11,970|||
|シルバーミトン|18,800|||
|ガントレット|25,920|||
|マフラ|38,775|||

***酒場マーブルブリッジ(F-7)(日替わりで入れる条件が変わる) [#vf02c2c2]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|アイアンパン|100|ウィンダス風サラダ|1,860|
|トルティーヤ|140|キュスの香草焼き|4,984|
|白パン|200|オレンジジュース|200|
|豆のスープ|1,400|アップルジュース|300|
|ゆでがに|2,250|パインジュース|400|
|マトンのロースト|720|メロンジュース|1,100|
|焼きリンゴ|440|グレープジュース|930|
Zuberから貰える「MBコースター」(だいじなもの)を持っていると、上層に入った時に店に入れるかお知らせがくる。

***M&Pマート(G.H-6) [#u0218992]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|カモミール|130|ロランベリー|120|
|ヘンルーダ|120|鉄の矢|8|
|カーネーション|60|クロスボウボルト|6|
|レッドローズ|80|風のスレノディ|567|
|レインリリー|96|水のスレノディ|420|
|ライラック|120|つるはし|200|
|アマリリス|120|||
|マーガレット|120|||

***M&Pマート内(H-6) [#j3fa6ee3]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|サンドリア周辺地図|200|クフィム島地図|3,000|
|バストゥーク周辺地図|200|エルディーム古墳地図|3,000|
|ウィンダス周辺地図|200|ガルレージュ要塞地図|3,000|
|ジュノ周辺地図|600|エルシモ地方地図|3,000|

***チョコボショップ(G-7) [#s4649369]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ギサールの野菜|68|ダート|10|
|チョコボの羽根|8|||

**ジュノ下層 [#iecfd80f]

***商工会議所(H-7) [#m618ee56]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|サンドリア周辺地図|200|クフィム島地図|3,000|
|バストゥーク周辺地図|200|エルディーム古墳地図|3,000|
|ウィンダス周辺地図|200|ガルレージュ要塞地図|3,000|
|ジュノ周辺地図|600|エルシモ地方地図|3,000|

***商工会議所(H-7) [#fc2271fe]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|飛空艇パス|500,000|||

***海神楼(J-7) [#ib9abfd4]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|おにぎり|166|にんにくせんべい|4|
|ウナギの串焼き|3,120|||

***天晶堂(J-7)1〜23時 会員制 土曜定休 [#ab7cba98]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|キャットバグナウ|---|虎徹|---|頭成兜|---|
|ブラスバグナウ|---|焔|---|喉輪|---|
|バグナウ|---|三日月|---|黒鉄の喉輪|---|
|クロー|---|大般若|---|拳法着|---|
|ミスリルクロー|---|大伝多|---|木綿の道着|---|
|ダーククロー|---|細太刀|---|柔術着|---|
|パタ|---|菊一文字|---|大地の衣|---|
|ボーンパタ|---|斬馬刀|---|忍上衣|---|
|ゴールドパタ|---|鎌槍|---|腹当|---|
|苦無|---|パイレートガン|---|手甲|---|
|雀|---|種子島|---|木綿の手甲|---|
|飛燕|---|根来式鉄砲|---|大地の手甲|---|
|影法師|---|手裏剣|---|忍手甲|---|
|脇指|---|十字手裏剣|---|篭手|---|
|忍刀|---|卍手裏剣|---|下ばき|---|
|小太刀|---|風魔手裏剣|---|木綿の下ばき|---|
|鎬|---|風車|---|大地の下ばき|---|
|桜吹雪|---|チャクラム|---|忍袴|---|
|包丁|---|円月輪|---|佩楯|---|
|兜割|---|震天雷|---|脚絆|---|
|打刀|---|鉄の矢|---|木綿の脚絆|---|
|同田貫|---|炎の矢|---|大地の脚絆|---|
|兼定|---|ブレット|---|兵児帯|---|
|阿修羅|---|鉢巻|---|銀の帯|---|
|太刀|---|木綿の鉢巻|---|金の帯|---|
|野太刀|---|大地の鉢巻|---|錦の帯|---|
|陣太刀|---|忍鉢金|---|虹の帯|---|
|大包平|---|||||

***天晶堂(J-7)1〜23時 会員制 土曜定休 [#w8ac9025]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|バンブー材|---|紙兵|---|呪縛の術:壱|---|
|ガマの油|---|呪札|---|捕縄の術:壱|---|
|靱皮紙|---|鈎縄|---|暗闇の術:壱|---|
|絹布|---|催涙卵|---|毒盛の術:壱|---|
|ブラックペッパー|---|蟲毒|---|遁甲の術:壱|---|
|独楽|---|忍足袋|---|スティッキーライス|---|
|玉鋼|---|火遁の術:壱|---|ターメリック|---|
|漆|---|氷遁の術:壱|---|コリアンダー|---|
|打竹|---|風遁の術:壱|---|ホーリーバジル|---|
|氷柱|---|土遁の術:壱|---|カレーパウダー|---|
|蝙蝠扇|---|雷遁の術:壱|---|ねりわさび|---|
|撒菱|---|水遁の術:壱|---|ライスビネガー|---|
|避雷針|---|空蝉の術:壱|---|白滝|---|
|水鉄砲|---|||||

***吟遊詩人の酒場(I-8下階) [#ed7be2d7]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|蒸留水|12|耐火カロル第一楽章|6,380|
|オレンジジュース|200|耐寒カロル第一楽章|7,440|
|アップルジュース|300|耐風カロル第一楽章|5,940|
|メロンジュース|1,100|耐震カロル第一楽章|4,600|
|グレープジュース|930|耐電カロル第一楽章|7,920|
|パインジュース|400|耐波カロル第一楽章|5,000|
|雪山のロランベリー|5,544|耐光カロル第一楽章|4,200|
|||耐闇カロル第一楽章|8,400|

***洋服のオトン(H.I-9上階) [#g6039132]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|レッドキャップ|20,000|ホーズ|24,500|
|ウールキャップ|45,760|リネンズボン|22,632|
|ウールハット|12,138|ウールホーズ|57,600|
|ガンビスン|32,500|ウールスロップス|14,756|
|クローク|33,212|ブラックズボン|6,900|
|ウールガンビスン|68,640|ソックス|16,000|
|ウールローブ|18,088|シューズ|14,352|
|ブラックチュニック|10,356|ウールソックス|35,200|
|ブレーサー|16,900|チェスナットサボ|9,180|
|リネンミトン|15,732|サンダル|4,488|
|ウールカフス|10,234|ブラックケープ|11,088|
|ホワイトミトン|4,830|スカーレットリボン|1,250|

***ワーグデーグ魔法書店(H.I-9下階) [#x92c524b]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ケアルIV|23,400|スリプガ|11,200|ホーリー|35,000|
|ケアルガII|11,200|シェルIII|26,244|バニシュガII|20,000|
|ケアルガIII|19,932|プロテアIII|19,200|サイレナ|2,330|
|プロテスIII|32,000|シェルラII|14,080|ストナ|19,200|
|バファイ|1,760|シェルラIII|26,244|ウィルナ|13,300|
|バブリザ|3,624|バブレイク|15,120|カーズナ|8,586|
|バエアロ|930|バウィルス|9,600|バスリプル|244|
|バストン|156|バブレクラ|15,120|バポイズン|400|
|バサンダ|5,754|バウィルラ|9,600|バパライズ|780|
|バウォタ|360|スリプルII|18,720|バブライン|2,030|
|バファイラ|1,760|ストーンIII|19,932|バサイレス|4,608|
|バブリザラ|3,624|ウォータIII|22,682|バスリプラ|244|
|バエアロラ|930|エアロIII|27,744|バポイゾラ|400|
|バストンラ|156|ファイアIII|33,306|バパライラ|780|
|バサンダラ|5,754|ブリザドIII|39,368|バブライラ|2,030|
|バウォタラ|360|サンダーIII|45,930|バサイレア|4,608|

***宝飾店クシャマ(H-9.10上階) [#xef6bfb4]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|トルマリン|1,863|シルバーピアス|1,250|
|サードニクス|1,863|シルバーリング|1,250|
|アメジスト|1,863|ミスリルピアス|4,500|
|アンバー|1,863|||
|ラピスラズリ|1,863|||
|クリアトパーズ|1,863|||
|オニキス|1,863|||
|ライトオパール|1,863|||
|シルバーピアス|1,250|||
|シルバーリング|1,250|||

***ジャンク屋マックビクス(H-9.10下階) [#f93e93ea]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|毒素|320|ゴブリンのガボット|8,160|ホロ麦粉|40|
|猛毒素|1,035|プロテアII|7,074|ゴブリンパン|300|
|マヒ毒素|2,000|シェルラ|1,760|ゴブリンパイ|650|
|鉄の矢|8|||ゴブリンチョコ|35|
|クロスボウボルト|6|||ゴブリン風キノコ鍋|1,140|
|グレネード|1,204|||毒麦粉|515|
|||||ゴブリン人形|500|

***チョコボショップ(G-11) [#f4c9822c]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ギサールの野菜|68|ダート|10|
|チョコボの羽根|8|||

**ジュノ港 [#j43a183b]

***免税店(H-8) [#la0ae8ba]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|目薬|2,595|ホークアイ|60|
|毒消し|316|鉄の矢|8|
|やまびこ薬|800|クロスボウボルト|6|
|ポーション|910|剛力のエチュード|3,420|
|エーテル|4,832|器用のエチュード|3,060|
|ロランベリー|120|元気のエチュード|2,400|
|グスタベルグの晩秋|36,000|機敏のエチュード|2,080|
|若き召喚士の憂鬱|31,224|知恵のエチュード|1,704|
|||精神のエチュード|1,376|
|||魅了のエチュード|1,088|
|||蒸留水|12|

***チョコボショップ(I-8) [#q0531035]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ギサールの野菜|68|ダート|10|
|チョコボの羽根|8|||