• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[サンドリア>ショップデータ/サンドリアショップ]]|[[ウィンダス>ショップデータ/ウィンダスショップ]]|[[ジュノ>ショップデータ/ジュノショップ]]|[[セルビナ>ショップデータ/セルビナショップ]]|[[マウラ>ショップデータ/マウラショップ]]|[[ラバオ>ショップデータ/ラバオショップ]]|[[カザム>ショップデータ/カザムショップ]]|[[ノーグ>ショップデータ/ノーグショップ]]|[[タブナジア>ショップデータ/タブナジアショップ]]|[[特産品>ショップデータ/特産品ショップ]]|[[その他のエリア>ショップデータ/その他のショップ]]
#freeze
[[サンドリア>ショップデータ/サンドリアショップ]]|[[ウィンダス>ショップデータ/ウィンダスショップ]]|[[ジュノ>ショップデータ/ジュノショップ]]|[[セルビナ>ショップデータ/セルビナショップ]]|[[マウラ>ショップデータ/マウラショップ]]|[[ラバオ>ショップデータ/ラバオショップ]]|[[カザム>ショップデータ/カザムショップ]]|[[ノーグ>ショップデータ/ノーグショップ]]|[[タブナジア>ショップデータ/タブナジアショップ]]|[[西アトルガン>ショップデータ/西アトルガンショップ]]|[[ナシュモ>ショップデータ/ナシュモショップ]]|[[特産品>ショップデータ/特産品ショップ]]|[[その他のエリア>ショップデータ/その他のショップ]]

#contents
#hr
**バストゥーク鉱山区 [#n848ff45]

***Proud Beard(K-8) [#g4b5eacd]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ヒュームチュニック|270|ヒュームMブーツ|162|
|ヒュームベスト|270|ヒュームFブーツ|162|
|ヒュームMグローブ|162|ガルカサーコート|270|
|ヒュームFグローブ|162|ガルカブレーサー|162|
|ヒュームズボン|234|ガルカブラケット|234|
|ヒュームパンツ|234|ガルカサンダル|162|

***チョコボショップ(J-9) [#kb0bbbaf]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ギサールの野菜|61|蟲汁|680|
|チョコボの羽根|7|草汁|124|
|ペットアルファ|10|腐肉汁|680|
|ペットベータ|81|チョコボのマズルカ|49,680|
|人参汁|81|||
|ギサールの野菜|61|人参汁|81|
|チョコボの羽根|7|蟲汁|680|
|COLOR(#0066FF):ダート|COLOR(#0066FF):9|草汁|124|
|COLOR(#0066FF):黒チョコボの羽根|COLOR(#0066FF):1,125|腐肉汁|680|
|ペットアルファ|10|チョコボのマズルカ|49,680|
|ペットベータ|81|||

***宿屋「コウモリのねぐら」(H-5) [#ge31b252]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|アイアンパン|90|COLOR(#008000):ニシンの塩漬け|COLOR(#008000):432|
|COLOR(#008000):プレーツェル|COLOR(#008000):21|蒸留水|10|
|アイアンパン|90|蒸留水|10|
|COLOR(#008000):プレーツェル|COLOR(#008000):21|COLOR(#0066FF):パインジュース|COLOR(#0066FF):360|
|干し肉|108|COLOR(#008000):メロンジュース|COLOR(#008000):990|
|COLOR(#008000):ニシンの塩漬け|COLOR(#008000):432|||

***甲冑のディーギス(H-6) [#saceeb0f]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ブロンズキャップ|151|ブロンズサブリガ|187|
|COLOR(#008000):ブラスキャップ|COLOR(#008000):1,471|COLOR(#008000):ブラスサブリガ|COLOR(#008000):1,800|
|COLOR(#0066FF):パッデッドキャップ|COLOR(#0066FF):18,360|COLOR(#0066FF):アイアンサブリガ|COLOR(#0066FF):22,809|
|COLOR(#008000):レザーバンダナ|COLOR(#008000):396|COLOR(#008000):レザートラウザ|COLOR(#008000):482|
|COLOR(#0066FF):アイアンマスク|COLOR(#0066FF):9,234|COLOR(#0066FF):リザードトラウザ|COLOR(#0066FF):4,895|
|ブロンズハーネス|230|チェーンホーズ|11,340|
|COLOR(#008000):ブラスハーネス|COLOR(#008000):2,236|ブロンズレギンス|115|
|COLOR(#008000):レザーベスト|COLOR(#008000):604|COLOR(#008000):ブラスレギンス|COLOR(#008000):1,116|
|COLOR(#0066FF):パッデッドアーマー|COLOR(#0066FF):28,339|COLOR(#008000):ブラスレギンス|COLOR(#008000):1,116|
|COLOR(#008000):レザーベスト|COLOR(#008000):604|COLOR(#0066FF):レギンス|COLOR(#0066FF):14,169|
|チェーンメイル|14,256|COLOR(#008000):レザーハイブーツ|302|
|ブロンズミトン|126|グリーヴ|6,966|
|COLOR(#008000):ブラスミトン|COLOR(#008000):1,228|ラワンシールド|108|
|ブロンズミトン|126|COLOR(#0066FF):リザードレデルセン|COLOR(#0066FF):3,094|
|COLOR(#008000):ブラスミトン|COLOR(#008000):1,228|グリーヴ|6,966|
|COLOR(#0066FF):アイアンミトン|COLOR(#0066FF):15,552|ラワンシールド|108|
|COLOR(#008000):レザーグローブ|COLOR(#008000):324|COLOR(#008000):タージェ|COLOR(#008000):10,836|
|チェーンミトン|7.614|||
|チェーンミトン|7.614|COLOR(#0066FF):バックラー|COLOR(#0066FF):30,858|

***ボイツの何でも屋(H-7) [#m182bf45]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|シルバーベルト|10,054|黄銅の植木鉢|900|
|ゴカイ|10|つるはし|180|
|COLOR(#008000):リトルワーム|COLOR(#008000):3|目薬|2,335|
|COLOR(#008000):イチイの釣竿|COLOR(#008000):212|毒消し|284|
|ヤナギの釣竿|64|COLOR(#008000):やまびこ薬|COLOR(#008000):720|
|ローブ|216|COLOR(#008000):ポーション|COLOR(#008000):819|
|カフス|118|COLOR(#008000):木の矢|COLOR(#008000):3|
|スロップス|172|鉄の矢|7|
|アッシュクロッグ|111|クロスボウボルト|5|
|ヘッドギア|1,742|シーフツール&br;※2位以下で販売|3,564|
|ダブレット|2,470|リビングキー&br;※3位で販売|5,400|
|COLOR(#0066FF):ソードベルト|COLOR(#0066FF):19,602|つるはし|180|
|ゴカイ|10|目薬|2,335|
|COLOR(#008000):リトルワーム|COLOR(#008000):3|毒消し|284|
|COLOR(#0066FF):バンブーロッド|COLOR(#0066FF):486|COLOR(#008000):やまびこ薬|COLOR(#008000):720|
|COLOR(#008000):イチイの釣竿|COLOR(#008000):212|COLOR(#008000):ポーション|COLOR(#008000):819|
|ヤナギの釣竿|64|COLOR(#0066FF):エーテル|COLOR(#0066FF):4,348|
|ローブ|216|COLOR(#008000):木の矢|COLOR(#008000):3|
|カフス|118|鉄の矢|7|
|スロップス|172|クロスボウボルト|5|
|アッシュクロッグ|111|シーフツール※2位以下で販売|3,564|
|ヘッドギア|1,742|リビングキー※3位で販売|5,400|
|ダブレット|2,470|||
|グローブ|1,363|||
|ブレー|1,899|||
|ゲートル|1,269|||

***錬金術ギルド(K-6.7)8〜23時 光曜定休 [#f7324cb9]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|蜂の巣のかけら|---|毒消し|---|ポイズンセスタス|---|
|蜜蝋|---|目薬|---|ポイズンバグナウ|---|
|水銀|---|沈黙薬|---|ポイズンクロー|---|
|モルボルのつる|---|やまびこ薬|---|ポイズンカタール|---|
|コウモリの翼|---|発火薬|---|ファイアソード|---|
|蜂の一刺し|---|溶解薬|---|フレイムブレード|---|
|ボムの灰|---|黒インク|---|フレイムデーゲン|---|
|硫黄|---|デオドライザー|---|インフェルノアクス|---|
|にかわ|---|ポーション|---|インフェルノソード|---|
|ヘンルーダ|---|ハイポーション|---|アシッドダガー|---|
|涙のマスタード|---|エーテル|---|アシッドナイフ|---|
|乾燥マージョラム|---|プリズムパウダー|---|アシッドクロー|---|
|カモミール|---|人工レンズ|---|ホーリーソード|---|
|スライムオイル|---|ワックスソード|---|ホーリーデーゲン|---|
|サイレントオイル|---|ビースパタ|---|ホーリーメイス|---|
|セージ|---|サイレスダガー|---|炎の矢|---|
|サーメットチップス|---|サイレスバグナウ|---|氷の矢|---|
|コバルトジェリー|---|フレイムクレイモア|---|雷の矢|---|
|グラスファイバー|---|ブラインダガー|---|ブロンズブレット|---|
|カーボンファイバー|---|ブラインナイフ|---|ブレット|---|
|蒸留水|---|ポイズンバゼラード|---|シルバーブレット|---|
|聖水|---|ポイズンナイフ|---|グレネード|---|
|毒素|---|ポイズンダガー|---|ライアット|---|
|毒薬|---|ポイズンククリ|---|||
|蜂の巣のかけら|---|目薬|---|ポイズンクロー|---|
|蜜蝋|---|沈黙薬|---|ポイズンカタール|---|
|水銀|---|やまびこ薬|---|ファイアソード|---|
|モルボルのつる|---|発火薬|---|フレイムブレード|---|
|コウモリの翼|---|溶解薬|---|フレイムデーゲン|---|
|蜂の一刺し|---|黒インク|---|インフェルノアクス|---|
|ボムの灰|---|デオドライザー|---|インフェルノソード|---|
|硫黄|---|ポーション|---|アシッドダガー|---|
|にかわ|---|ハイポーション|---|アシッドナイフ|---|
|ヘンルーダ|---|エーテル|---|アシッドクロー|---|
|涙のマスタード|---|プリズムパウダー|---|ホーリーソード|---|
|乾燥マージョラム|---|人工レンズ|---|ホーリーデーゲン|---|
|カモミール|---|ワックスソード|---|ホーリーメイス|---|
|スライムオイル|---|ビースパタ|---|炎の矢|---|
|サイレントオイル|---|サイレスダガー|---|氷の矢|---|
|セージ|---|サイレスバグナウ|---|雷の矢|---|
|サーメットチップス|---|フレイムクレイモア|---|ブロンズブレット|---|
|コバルトジェリー|---|ブラインダガー|---|ブレット|---|
|グラスファイバー|---|ブラインナイフ|---|シルバーブレット|---|
|カーボンファイバー|---|ポイズンバゼラード|---|グレネード|---|
|蒸留水|---|ポイズンナイフ|---|ライアット|---|
|聖水|---|ポイズンダガー|---|トリチャレーター|---|
|毒素|---|ポイズンククリ|---|バッテリー|---|
|毒薬|---|ポイズンセスタス|---|ハイドロポンプ|---|
|毒消し|---|ポイズンバグナウ|---|ウィンドファン|---|

**バストゥーク商業区 [#sd73613c]

***代筆屋ソロロ(魔法屋)(H-5) [#j648748c]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ケアル|61|ストーン|61|
|COLOR(#008000):ケアルII|COLOR(#008000):585|ウォータ|140|
|ケアルガ|1,363|エアロ|324|
|ポイゾナ|180|ファイア|837|
|パラナ|324|ブリザド|1,584|
|ブライナ|990|サンダー|3,261|
|ディア|82|COLOR(#008000):ポイズン|COLOR(#008000):82|
|COLOR(#008000):バニシュ|COLOR(#008000):140|COLOR(#008000):バイオ|COLOR(#008000):360|
|COLOR(#0066FF):ディアガ|COLOR(#0066FF):1,165|COLOR(#0066FF):ブライン|COLOR(#0066FF):111|
|COLOR(#008000):バニシュガ|COLOR(#008000):1,165|COLOR(#008000):スリプル|COLOR(#008000):2,250|
|プロテス|219|バーン|4,644|
|シェル|1,584|フロスト|3,688|
|COLOR(#008000):ブリンク|COLOR(#008000):2,097|チョーク|2,250|
|アクアベール|360|ラスプ|1,827|
|||ショック|1,363|
|||ドラウン|6,366|
|COLOR(#0066FF):ストンスキン|COLOR(#0066FF):7,025|ラスプ|1,827|
|リポーズ|29,700|ショック|1,363|
|COLOR(#0066FF):スロウ|COLOR(#0066FF):837|ドラウン|6,366|

***武器屋ドラゴンクロー(F-10) [#f4e07d48]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ブロンズナイフ|147|ライトクロスボウ|162|ブロンズナックル|219|
|COLOR(#008000):ナイフ|COLOR(#008000):2,182|COLOR(#008000):クロスボウ|COLOR(#008000):2,119|COLOR(#008000):ブラスナックル|COLOR(#008000):810|
|COLOR(#0066FF):ククリ|COLOR(#0066FF):5,589|COLOR(#0066FF):ザンバーハ|COLOR(#0066FF):13,851|COLOR(#0066FF):メタルナックル|COLOR(#0066FF):4,714|
|キャットバグナウ|104|クロスボウボルト|5|ブロンズアクス|284|
|ブロンズソード|241|COLOR(#008000):ミスリルボルト|COLOR(#008000):21|COLOR(#008000):ブラスアクス|COLOR(#008000):1,404|
|COLOR(#008000):アイアンソード|COLOR(#008000):7,128|||COLOR(#008000):バタフライアクス|COLOR(#008000):604|
|COLOR(#008000):アイアンソード|COLOR(#008000):7,128|COLOR(#0066FF):タスラム|COLOR(#0066FF):288|COLOR(#0066FF):バトルアクス|COLOR(#0066FF):11,040|
|COLOR(#0066FF):ミスリルソード|COLOR(#0066FF):30,960|||COLOR(#008000):バタフライアクス|COLOR(#008000):604|
|COLOR(#0066FF):ブロードソード|COLOR(#0066FF):21,067|||COLOR(#0066FF):グレートアクス|COLOR(#0066FF):4,095|
|デーゲン|9,201|||ブロンズハンマー|306|
|サパラ|698|||COLOR(#008000):ブラスハンマー|COLOR(#008000):2,083|
|COLOR(#0066FF):タック|COLOR(#0066FF):11,588|||COLOR(#008000):ブラスハンマー|COLOR(#008000):2,083|
|サパラ|698|||COLOR(#0066FF):ウォーハンマー|COLOR(#0066FF):5,902|
|COLOR(#008000):シミター|COLOR(#008000):4,072|||メープルワンド|46|
|||||アッシュスタッフ|57|
|COLOR(#0066FF):ファルシオン|COLOR(#0066FF):61,200|||アッシュスタッフ|57|

***装甲のブリュンヒルデ(F-10) [#oc9f91f7]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ブロンズキャップ|151|ブロンズサブリガ|187|
|フェイスガード|1,305|スケイルクウィス|1,611|
|COLOR(#008000):ブラスマスク|COLOR(#008000):11,520|COLOR(#008000):ブラスクウィス|COLOR(#008000):13,824|
|COLOR(#008000):サリット|COLOR(#008000):28,674|COLOR(#008000):クウィス|COLOR(#008000):34,020|
|COLOR(#0066FF):ミスリルサリット|COLOR(#0066FF):51,152|COLOR(#0066FF):ミスリルクウィス|COLOR(#0066FF):57,461|
|ブロンズハーネス|230|ブロンズレギンス|115|
|スケイルメイル|2,007|スケイルグリーヴ|976|
|COLOR(#008000):ブラススケイル|COLOR(#008000):17,539|COLOR(#008000):ブラスグリーヴ|COLOR(#008000):8,236|
|ブロンズミトン|126|COLOR(#008000):プレートレギンス|COLOR(#008000):21,384|
|COLOR(#0066FF):ブレストプレート|COLOR(#0066FF):44,226|COLOR(#008000):プレートレギンス|COLOR(#008000):21,384|
|ブロンズミトン|126|COLOR(#0066FF):ミスリルレギンス|COLOR(#0066FF):35,937|
|スケイルフィンガー|1,071|COLOR(#008000):ゴルゲット|COLOR(#008000):16,524|
|COLOR(#008000):ブラスフィンガー|COLOR(#008000):9,273|||
|COLOR(#0066FF):ガントレット|COLOR(#0066FF):23,328|||

***ミョルの雑貨屋(E-11) [#we4e05d9]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|目薬|2,335|COLOR(#008000):木の矢|COLOR(#008000):3|
|毒消し|284|鉄の矢|7|
|COLOR(#008000):やまびこ薬|COLOR(#008000):720|闇のスレノディ|195|
|COLOR(#008000):ポーション|COLOR(#008000):819|氷のスレノディ|979|
|COLOR(#008000):やまびこ薬|COLOR(#008000):720|COLOR(#0066FF):銀の矢|COLOR(#0066FF):16|
|COLOR(#008000):ポーション|COLOR(#008000):819|闇のスレノディ|195|
|COLOR(#0066FF):エーテル|COLOR(#0066FF):4,348|氷のスレノディ|979|

***彫金ギルド(H-8)8〜23時 氷曜定休 [#n5b2e480]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|銅鉱|---|ゴシェナイト|---|プラチナリング|---|
|亜鉛鉱|---|ジェダイド|---|オパールリング|---|
|銀鉱|---|サンストーン|---|サードニクスリング|---|
|ミスリル鉱|---|フローライト|---|トルマリンリング|---|
|金鉱|---|クリソベリル|---|クリアリング|---|
|白金鉱|---|アクアマリン|---|アメジストリング|---|
|カッパーインゴット|---|ジルコン|---|ラピスラズリリング|---|
|ブラスインゴット|---|ペイナイト|---|アンバーリング|---|
|シルバーインゴット|---|ムーンストーン|---|オニキスリング|---|
|ミスリルインゴット|---|エメラルド|---|シルバーバングル|---|
|ゴールドインゴット|---|ルビー|---|ゴールドバングル|---|
|プラチナインゴット|---|スピネル|---|銅の髪飾り|---|
|ブラス板|---|トパーズ|---|黄銅の髪飾り|---|
|ミスリル板|---|サファイア|---|銀の髪飾り|---|
|ゴールド板|---|ダイアモンド|---|ブラスナックル|---|
|プラチナ板|---|デスストーン|---|ブラスバグナウ|---|
|ブラスの小札|---|エンジェルストーン|---|ブラスダガー|---|
|シルバーの鎖|---|シルバーピアス|---|サパラ|---|
|ミスリルの鎖|---|ミスリルピアス|---|ブラスサイフォス|---|
|ゴールドの鎖|---|ゴールドピアス|---|ブラスアクス|---|
|プラチナの鎖|---|プラチナピアス|---|ブラスザグナル|---|
|赤石|---|パールピアス|---|ブラスロッド|---|
|藍石|---|ペリドットピアス|---|ブラスハンマー|---|
|黄石|---|ブラックピアス|---|サークレット|---|
|翠石|---|トルマリンピアス|---|詩人のサークレット|---|
|透石|---|サードニクスピアス|---|ブラスキャップ|---|
|紫石|---|クリアピアス|---|ブラスマスク|---|
|黒石|---|アメジストピアス|---|シルバーマスク|---|
|白石|---|ラピスラズリピアス|---|ブラスハーネス|---|
|ラピスラズリ|---|アンバーピアス|---|ブラススケイル|---|
|ライトオパール|---|オニキスピアス|---|ブラスミトン|---|
|オニキス|---|オパールピアス|---|シルバーミトン|---|
|アメジスト|---|ブラッドピアス|---|ブラスフィンガー|---|
|トルマリン|---|ゴシェナイトピアス|---|ブラスサブリガ|---|
|サードニクス|---|アメトリンピアス|---|ブラスレギンス|---|
|クリアトパーズ|---|ターコイズピアス|---|ブラスクウィス|---|
|アンバー|---|スフェーンピアス|---|ブラスグリーヴ|---|
|ペリドット|---|カッパーリング|---|シルバーベルト|---|
|ガーネット|---|ブラスリング|---|チェーンベルト|---|
|アメトリン|---|シルバーリング|---|チェーンチョーカー|---|
|スフェーン|---|ミスリルリング|---|チェーンゴルゲット|---|
|ターコイズ|---|ゴールドリング|---|凝灰石|---|

***カーミライド宝石店(I.J-8) [#r3b9fd73]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|COLOR(#008000):トルマリン|COLOR(#008000):1,676|カッパーリング|68|
|COLOR(#008000):サードニクス|COLOR(#008000):1,676|COLOR(#008000):ブラスリング|COLOR(#008000):180|
|COLOR(#008000):アメジスト|COLOR(#008000):1,676|||
|COLOR(#008000):アンバー|COLOR(#008000):1,676|||
|COLOR(#008000):アメジスト|COLOR(#008000):1,676|COLOR(#0066FF):シルバーリング|COLOR(#0066FF):1,125|
|COLOR(#008000):アンバー|COLOR(#008000):1,676|COLOR(#0066FF):シルバーピアス|COLOR(#0066FF):1,125|
|COLOR(#008000):ラピスラズリ|COLOR(#008000):1,676|||
|COLOR(#008000):クリアトパーズ|COLOR(#008000):1,676|||
|COLOR(#008000):オニキス|COLOR(#008000):1,676|||
|COLOR(#008000):ライトオパール|COLOR(#008000):1,676|||
|カッパーリング|68|||

***ハルモディオス楽器(K-10) [#re29170d]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ゲムショルン|4,644|魔物のレクイエム|64|
|COLOR(#008000):コルネット|COLOR(#008000):219|魔物のレクイエムII|441|
|フルート|43|魔物のレクイエムIII|3,960|
|COLOR(#008000):メープルハープ|COLOR(#008000):43|魔物のレクイエムIV|6,912|
|COLOR(#008000):活力のエチュード|COLOR(#008000):69,120|戦士達のピーアン|37|
|COLOR(#008000):俊敏のエチュード|COLOR(#008000):66,240|戦士達のピーアンII|321|
|COLOR(#008000):英知のエチュード|COLOR(#008000):63,360|戦士達のピーアンIII|3,240|
|COLOR(#008000):理力のエチュード|COLOR(#008000):56,700|戦士達のピーアンIV|5,940|
|魅惑のエチュード|54,000|猛者のメヌエット|21|
|COLOR(#008000):怪力のエチュード|COLOR(#008000):79,560|猛者のメヌエットII|1,101|
|COLOR(#008000):妙技のエチュード|COLOR(#008000):76,500|猛者のメヌエットIII|5,544|
|COLOR(#0066FF):ピッコロ|COLOR(#0066FF):990|魔物のレクイエムIV|6,912|
|COLOR(#008000):メープルハープ|COLOR(#008000):43|戦士達のピーアン|37|
|COLOR(#008000):活力のエチュード|COLOR(#008000):69,120|戦士達のピーアンII|321|
|COLOR(#008000):俊敏のエチュード|COLOR(#008000):66,240|戦士達のピーアンIII|3,240|
|COLOR(#008000):英知のエチュード|COLOR(#008000):63,360|戦士達のピーアンIV|5,940|
|COLOR(#008000):理力のエチュード|COLOR(#008000):56,700|猛者のメヌエット|21|
|魅惑のエチュード|54,000|猛者のメヌエットII|1,101|
|COLOR(#008000):怪力のエチュード|COLOR(#008000):79,560|猛者のメヌエットIII|5,544|
|COLOR(#008000):妙技のエチュード|COLOR(#008000):76,500|||

***Karine(H-9) [#fc1f7421]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|サンドリア周辺地図|200|ツェールン鉱山地図|200|
|バストゥーク周辺地図|200|パルブロ鉱山地図|600|
|ウィンダス周辺地図|200|ベドー地図|3,000|
|ジュノ周辺地図|600|||

**バストゥーク港 [#t23349ce]

***Rex(J-7) [#d2be445a]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|サンドリア周辺地図|200|ツェールン鉱山地図|200|
|バストゥーク周辺地図|200|パルブロ鉱山地図|600|
|ウィンダス周辺地図|200|ベドー地図|3,000|
|ジュノ周辺地図|600|||

***ガルヴィン旅行用品店内・Ilita(E-7)12〜20時 闇曜定休 [#t74b4df2]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|未開封リンクシェル|8,000|||

***ガルヴィン旅行用品店(E-7) [#l45b39c7]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|COLOR(#008000):鉢巻|COLOR(#008000):742|目薬|2,335|
|COLOR(#008000):拳法着|COLOR(#008000):1,120|毒消し|284|
|COLOR(#008000):手甲|COLOR(#008000):616|COLOR(#008000):やまびこ薬|COLOR(#008000):720|
|COLOR(#008000):下ばき|COLOR(#008000):895|COLOR(#008000):ポーション|COLOR(#008000):819|
|COLOR(#008000):脚絆|COLOR(#008000):571|COLOR(#008000):木の矢|COLOR(#008000):3|
|COLOR(#008000):バンブー材|COLOR(#008000):129|鉄の矢|7|
|つるはし|180|クロスボウボルト|5|
|COLOR(#0066FF):木綿の鉢巻|COLOR(#0066FF):4,395|毒消し|284|
|COLOR(#008000):拳法着|COLOR(#008000):1,120|COLOR(#008000):やまびこ薬|COLOR(#008000):720|
|COLOR(#0066FF):木綿の道着|COLOR(#0066FF):6,624|COLOR(#008000):ポーション|COLOR(#008000):819|
|COLOR(#008000):手甲|COLOR(#008000):616|COLOR(#0066FF):エーテル|COLOR(#0066FF):4,348|
|COLOR(#0066FF):木綿の手甲|COLOR(#0066FF):3,645|COLOR(#008000):木の矢|COLOR(#008000):3|
|COLOR(#008000):下ばき|COLOR(#008000):895|鉄の矢|7|
|COLOR(#0066FF):木綿の下ばき|COLOR(#0066FF):5,308|クロスボウボルト|5|
|COLOR(#008000):脚絆|COLOR(#008000):571|||
|COLOR(#0066FF):木綿の脚絆|COLOR(#0066FF):3,396|||
|COLOR(#0066FF):銀の帯|COLOR(#0066FF):3,310|||
|COLOR(#008000):バンブー材|COLOR(#008000):129|||
|つるはし|180|||

***「蒸気の羊」亭(D-6) [#aeedb0ce]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|アイアンパン|90|石のスープ|180|
|アイアンパン|90|COLOR(#0066FF):卵のスープ|COLOR(#0066FF):2,970|
|COLOR(#008000):プレーツェル|COLOR(#008000):21|蒸留水|10|
|ベークドポポト|288|COLOR(#008000):メロンジュース|COLOR(#008000):990|
|COLOR(#0066FF):プンパニッケル|COLOR(#0066FF):144|COLOR(#008000):メロンジュース|COLOR(#008000):990|
|ベークドポポト|288|COLOR(#0066FF):パインジュース|COLOR(#0066FF):360|
|COLOR(#008000):ソーセージ|COLOR(#008000):140|COLOR(#008000):マトンのロースト|COLOR(#008000):648|
|石のスープ|180|||

***Blabbivix(F-6)11〜22時 風曜定休 [#x9177cae]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|レッドチップ|21,000|クリアチップ|21,000|
|ブルーチップ|21,000|パープルチップ|21,000|
|イエローチップ|21,000|ホワイトチップ|21,000|
|グリーンチップ|21,000|ブラックチップ|21,000|

***倉庫2・天晶堂 Jabbar(F-6)1〜23時 氷曜定休 [#ka8dba18]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|バンブー材|---|蟲毒|---|アブゾースト|---|
|ガマの油|---|忍足袋|---|アブゾデック|---|
|靱皮紙|---|火遁の術:壱|---|アブゾバイト|---|
|絹布|---|氷遁の術:壱|---|アブゾアジル|---|
|玉鋼|---|風遁の術:壱|---|アブゾイン|---|
|打竹|---|土遁の術:壱|---|アブゾマイン|---|
|氷柱|---|雷遁の術:壱|---|アブゾカリス|---|
|蝙蝠扇|---|水遁の術:壱|---|ターメリック|---|
|撒菱|---|空蝉の術:壱|---|コリアンダー|---|
|避雷針|---|呪縛の術:壱|---|ホーリーバジル|---|
|水鉄砲|---|捕縄の術:壱|---|カレーパウダー|---|
|紙兵|---|暗闇の術:壱|---|ねりわさび|---|
|呪札|---|毒盛の術:壱|---|ライスビネガー|---|
|鈎縄|---|遁甲の術:壱|---|春菊|---|
|催涙卵|---|||||

***倉庫2・天晶堂 Silver Owl(F-6)1〜23時 氷曜定休 [#u19f877f]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|キャットバグナウ|---|虎徹|---|頭成兜|---|
|ブラスバグナウ|---|焔|---|喉輪|---|
|バグナウ|---|三日月|---|黒鉄の喉輪|---|
|クロー|---|大般若|---|拳法着|---|
|ミスリルクロー|---|大伝多|---|木綿の道着|---|
|ダーククロー|---|細太刀|---|柔術着|---|
|パタ|---|菊一文字|---|大地の衣|---|
|ボーンパタ|---|斬馬刀|---|忍上衣|---|
|ゴールドパタ|---|鎌槍|---|腹当|---|
|苦無|---|パイレートガン|---|手甲|---|
|雀|---|種子島|---|木綿の手甲|---|
|飛燕|---|根来式鉄砲|---|大地の手甲|---|
|影法師|---|手裏剣|---|忍手甲|---|
|脇指|---|十字手裏剣|---|篭手|---|
|忍刀|---|卍手裏剣|---|下ばき|---|
|小太刀|---|風魔手裏剣|---|木綿の下ばき|---|
|鎬|---|風車|---|大地の下ばき|---|
|桜吹雪|---|チャクラム|---|忍袴|---|
|包丁|---|円月輪|---|佩楯|---|
|兜割|---|震天雷|---|脚絆|---|
|打刀|---|鉄の矢|---|木綿の脚絆|---|
|同田貫|---|炎の矢|---|大地の脚絆|---|
|兼定|---|ブレット|---|兵児帯|---|
|阿修羅|---|鉢巻|---|銀の帯|---|
|太刀|---|木綿の鉢巻|---|金の帯|---|
|野太刀|---|大地の鉢巻|---|錦の帯|---|
|陣太刀|---|忍鉢金|---|虹の帯|---|
|大包平|---|||||

