• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[白魔法>魔法スクロール/白魔法]]|[[黒魔法>魔法スクロール/黒魔法]]|[[歌>魔法スクロール/歌]]|[[忍術>魔法スクロール/忍術]]|[[召喚魔法>魔法スクロール/召喚魔法]]
[[白魔法>魔法スクロール/白魔法]]|[[黒魔法>魔法スクロール/黒魔法]]|[[歌>魔法スクロール/歌]]|[[忍術>魔法スクロール/忍術]]|[[召喚魔法>魔法スクロール/召喚魔法]]|''青魔法''|[[ファントムロール>魔法スクロール/ファントムロール]]

このデータは解析からのものですので、データのみで未実装の魔法も含まれている可能性があります。
青魔法の覚え方、青魔道士については[[''こちら''>2006.04.18 ver.up/新たなエキストラジョブについて]]をご覧ください。

#contents

***Lv1〜10 [#bba7b3d1]
|BGCOLOR(#C4D6E6):100|CENTER:100|RIGHT:15|RIGHT:25|CENTER:70|CENTER:40|240|c
|CENTER:魔法名|使用モンスター|CENTER:LV|CENTER:MP|>|系統|CENTER:効果|h
|フットキック|Rabbit&br;(ウサギ)|1|5|||TP:クリティカルヒット確率修正。|
|花粉|Bee&br;(蜂)|1|8|||自身のHPを回復。|
|土竜巻|Worm&br;(ミミズ)|1|10|||自身の周囲の敵に土属性のダメージ。追加効果:命中率ダウン。|
|パワーアタック|Beetle&br;(カブトムシ)|4|5|||TP:クリティカルヒット確率修正。|
|スプラウトスマック|Sapling&br;(球根)|4|6|||追加効果:スロウ。TP:追加効果継続時間修正。|
|種まき|Mandragora&br;(マンドラゴラ)|4|9|||追加効果:VITダウン。TP:追加効果継続時間修正。|
|マヨイタケ|Funguar&br;(キノコ)|8|20|||追加効果:毒。TP:追加効果継続時間修正。|
|メタルボディ|Crab&br;(カニ)|8|19|||自身の一定量のダメージを無効にする。|
|コクーン|Crawler&br;(イモムシ)|8|10|||自身の防御力をアップする。|

***Lv11〜20 [#k639da90]
|BGCOLOR(#C4D6E6):100|CENTER:100|RIGHT:15|RIGHT:25|CENTER:70|CENTER:40|240|c
|CENTER:魔法名|使用モンスター|CENTER:LV|CENTER:MP|>|系統|CENTER:効果|h
|バトルダンス|Orc&br;(オーク)|12|12|||範囲攻撃。追加効果:DEXダウン。TP:追加効果継続時間修正。|
|ヘッドバット|Quadav&br;(クゥダフ)|12|12|||TP:ダメージ修正。追加効果:スタン。|
|羽根吹雪|Yagudo&br;(ヤグード)|12|12|||追加効果:毒。TP:追加効果発動確率修正。|
|ヘルダイブ|Bird&br;(鳥)|16|16|||TP:ダメージ修正。|
|シープソング|Sheep&br;(羊)|16|22|||自身の周囲の敵を眠らせる。|
|いやしの風|Dhalmel&br;(ダルメル)|16|55|||範囲内のパーティメンバーのHPを回復。|
|メッタ打ち|Cardian&br;(カーディアン)|18|16|||3回攻撃。TP:命中率修正。|
|炸裂弾|Warmachine&br;(戦車)|18|36|||範囲内の敵に火属性ダメージ。追加効果:バインド。|
|カースドスフィア|Fly&br;(トンボ)|18|36|||範囲内の敵に水属性ダメージ。|
|クローサイクロン|Tiger&br;(虎)|20|24|||範囲攻撃。2回攻撃。TP:ダメージ修正。|
|吸血|Bat&br;(1匹コウモリ)|20|10|||敵のHPを吸収する。不死生物には効かない。|

***Lv21〜30 [#c01a2958]
|BGCOLOR(#C4D6E6):100|CENTER:100|RIGHT:15|RIGHT:25|CENTER:70|CENTER:40|240|c
|CENTER:魔法名|使用モンスター|CENTER:LV|CENTER:MP|>|系統|CENTER:効果|h
|ポイズンブレス|Hound&br;(犬)|22|22|||対象に向かって扇範囲の敵に水属性ダメージ。追加効果:毒。|
|サペリフィック|Flytrap&br;(フライトラップ)|24|38|||自身の周囲の敵を眠らせる。|
|S.ドライバー|Pugil&br;(魚)|26|21|||TP:クリティカルヒット確率修正。|
|爆弾投げ|Goblin&br;(ゴブリン)|28|42|||敵に爆弾を投げつける。|
|グランドスラム|Gigas&br;(巨人)|30|24|||範囲攻撃。TP:ダメージ修正。|

***Lv31〜40 [#ad14738b]
|BGCOLOR(#C4D6E6):100|CENTER:100|RIGHT:15|RIGHT:25|CENTER:70|CENTER:40|240|c
|CENTER:魔法名|使用モンスター|CENTER:LV|CENTER:MP|>|系統|CENTER:効果|h
|サウンドブラスト|Cockatrice&br;(コカトリス)|32|25|||自身の周囲の敵のINTをダウンさせる。|
|カオティックアイ|Coeurl&br;(クァール)|32|13|||敵を静寂に捕らえる。|
|怒りの一撃|Weapon&br;(ウェポン)|34|28|||TP:ダメージ修正。|
|デスレイ|Hecteyes&br;(ヘクトアイズ)|34|49|||敵に闇属性のダメージ。|
|まつぼっくり爆弾|Treant&br;(トレント)|36|48|||追加効果:睡眠。TP:追加効果継続時間修正。|
|消化|Slime&br;(スライム)|36|20|||敵のHPを吸収する。不死生物には効かない。|
|ジェットストリーム|Bat&br;(3匹コウモリ)|38|47|||3回攻撃。TP:命中率修正。|
|アッパーカット|Goobbue&br;(グゥーブー)|38|31|||TP:ダメージ修正。|
|テラータッチ|Ghost&br;(ゴースト)|40|62|||追加効果:攻撃力ダウン。TP:命中率修正。|
|神秘の光|Pot&br;(壺)|40|73|||自身の周囲の敵に風属性ダメージ。追加効果:ヘヴィ。|

***Lv41〜50 [#l958d41d]
|BGCOLOR(#C4D6E6):100|CENTER:100|RIGHT:15|RIGHT:25|CENTER:70|CENTER:40|240|c
|CENTER:魔法名|使用モンスター|CENTER:LV|CENTER:MP|>|系統|CENTER:効果|h
|MP吸収キッス|Leech&br;(リーチ)|42|20|||敵のMPを吸収する。不死生物には効かない。|
|ベノムシェル|Uragnite&br;(ウラグナイト)|42|86|||自身の周囲の敵は毒で徐々にHPを失う。|
|M.バイト|Antlion&br;(アントリオン)|44|38|||TP:ダメージ修正。|
|スティンキングガス|Doomed&br;(ドゥーム)|44|37|||自身の周囲の敵に風属性のダメージがじわじわ蝕みVITダウン。|
|B.シュトラール|Doll&br;(ドール)|44|70|||敵に雷属性ダメージ。追加効果:スタン。|
|ガイストウォール|Eft&br;(エフト)|46|35|||自身の周囲の敵の魔法効果を1つ消し去る。|
|アーフルアイ|Bugard&br;(ブガード)|46|32|||対象に向かって扇範囲の敵に水属性のダメージがじわじわ蝕みSTRダウン。|
|磁鉄粉|Antica&br;(アンティカ)|46|86|||対象に向かって扇範囲の敵に土属性ダメージ。追加効果:ヘヴィ。|
|シックルスラッシュ|Spider&br;(クモ)|48|41|||TP:クリティカルヒット確率修正。|
|ブラッドセイバー|Skeleton&br;(骨)|48|25|||自身の周囲の敵のHPを吸収する。不死生物には効かない。|
|ジェタチュラ|Hippogryph&br;(ヒポグリフ)|48|37|||対象に向かって扇範囲の敵を恐怖に陥れ、身動きできない状態にする。|
|リフュエリング|Cluster&br;(クラスター)|48|29|||自身の攻撃間隔を短くする。|
|自爆|Bomb&br;(ボム)|50|100|||自らのHPを削り自身の周囲の敵にダメージを与える。自爆後は衰弱する。|
|アイスブレイク|Golem&br;(ゴーレム)|50|142|||自身の周囲の敵に氷属性ダメージ。追加効果:バインド。|
|フライトフルロア|Taurus&br;(タウルス)|50|46|||自身の周囲の敵の防御力をダウンさせる。|

***Lv51〜60 [#ee428a8b]
|BGCOLOR(#C4D6E6):100|CENTER:100|RIGHT:15|RIGHT:25|CENTER:70|CENTER:40|240|c
|CENTER:魔法名|使用モンスター|CENTER:LV|CENTER:MP|>|系統|CENTER:効果|h
|F.ホールド|Diremite&br;(ダイアマイト)|52|38|||対象に向かって扇範囲の敵の攻撃間隔を長くする。|
|コールドウェーブ|Snoll&br;(スノール)|52|37|||自身の周囲の敵に氷属性のダメージがじわじわ蝕みAGIダウン。|
|R.ブレス|Wyvern&br;(ワイバーン)|54|116|||対象に向かって扇範囲の敵に光属性ダメージ。追加効果:静寂、スロウ。|
|ヘカトンウェーブ|Demon&br;(デーモン)|54|116|||対象に向かって扇範囲の敵に風属性ダメージ。追加効果:暗闇。|
|フェザーバリア|Roc&br;(大鳥)|56|29|||自身の回避率をアップする。|
|マジックフルーツ|Opo-opo&br;(オポオポ)|58|72|||標的のパーティメンバーのHPを回復。|
|贖罪の光|Tonberry&br;(トンベリ)|58|53|||敵のTPを減らす。追加効果:暗闇、バインド。|
|F.ヒッププレス|Bugbear&br;(バグベア)|58|125|||自身の周囲の敵に風属性のダメージ。|
|デスシザーズ|Scorpion&br;(サソリ)|60|51|||TP:ダメージ修正。|
|次元殺|Shadow&br;(シャドウ)|60|48|||TP:ダメージ修正。|

***Lv61〜70 [#h8af5781]
|BGCOLOR(#C4D6E6):100|CENTER:100|RIGHT:15|RIGHT:25|CENTER:70|CENTER:40|240|c
|CENTER:魔法名|使用モンスター|CENTER:LV|CENTER:MP|>|系統|CENTER:効果|h
|アイズオンミー|Ahriman&br;(アーリマン)|61|112|||敵に闇属性のダメージ。|
|メイルシュトロム|Sea Monk&br;(タコ)|61|162|||自身の周囲の敵に水属性のダメージ。追加効果:STRダウン。|
|臭い息|Morbol&br;(モルボル)|61|212|||対象に向かって扇範囲の敵に臭い息を吐きかけ、土属性ダメージとさまざまな状態異常にする。|
|ボディプレス|Dragon&br;(ドラゴン)|62|74|||範囲攻撃。TP:ダメージ修正。|
|針千本|Sabotender&br;(サボテンダー)|62|350|||自身の周囲に無数の針を飛ばす。|
|メメントモーリ|Corse&br;(コース)|62|46|||自身の魔法攻撃力をアップする。|
|スパイナルクリーブ|Qutrub&br;(クトゥルブ)|63|61|||TP:命中率修正。|
|F.リップ|Imp&br;(インプ)|63|61|||3回攻撃。TP:ダメージ修正。|
|フライパン|Moblin&br;(モブリン)|63|65|||範囲攻撃。追加効果:スタン。TP:命中率修正。|
|ハイドロショット|Sahagin&br;(サハギン)|63|55|||追加効果:敵対心ダウン。TP:追加効果発動確率修正。|
|ヤーン|Apkallu&br;(アプカル)|64|55|||自身の周囲の敵を眠らせる。|
|フェザーティックル|Colibri&br;(コリブリ)|64|48|||敵のTPを減らす。|
|吸印|Marid&br;(マーリド)|64|72|||敵にかかっている良い効果を1つ吸収する。|
|超低周波|Lizard&br;(トカゲ)|65|42|||対象に向かって扇範囲の敵の回避率をダウンさせる。|
|サンドスプレー|Qiqirn&br;(キキルン)|66|43|||対象に向かって扇範囲の敵を暗闇で捕らえ、命中率ダウン。|
|フロストブレス|Raptor&br;(ウルガランラプトル)|66|136|||対象に向かって扇範囲の敵に氷属性ダメージ。追加効果:麻痺。|
|吶喊|Trolls&br;(トロール)|67|48|||自身の周囲の敵に防御力ダウンと魔法防御力ダウンの効果。|
|金剛身|Trolls&br;(トロール)|67|99|||範囲内のパーティメンバーにストンスキンの効果。|
|ファイアースピット|Mamool Ja&br;(マムージャ)|68|121|||敵に火属性のダメージ。|
|ワームアップ|Mamool Ja&br;(マムージャ)|68|59|||自身の命中率と回避率をアップする。|
|テールスラップ|Lamia&br;(ラミア)|69|77|||範囲攻撃。追加効果:スタン。TP:ダメージ修正。|
|H.バラージ|Lamia&br;(ラミア)|69|61|||5回攻撃。TP:ダメージ修正。|
|キャノンボール|Wamoura&br;(ワモーラ)|70|66|||TP:ダメージ修正。|
|ねたみ種|Black Puddings&br;(ブラックプリン)|70|48|||自身の魔法攻撃力と魔法防御力をアップする。|

***Lv71〜75 [#cc59f5f1]
|BGCOLOR(#C4D6E6):100|CENTER:100|RIGHT:15|RIGHT:25|CENTER:70|CENTER:40|240|c
|CENTER:魔法名|使用モンスター|CENTER:LV|CENTER:MP|>|系統|CENTER:効果|h
|ロウイン|Buffalo&br;(バッファロー)|71|66|||自身の周囲の敵を強力な病気にし回復できなくする。|
|火炎の息|Manticore&br;(マンティコア)|71|169|||対象に向かって扇範囲の敵に火属性のブレスダメージ。|
|ディセバーメント|Aern&br;(アーン)|72|74|||5回攻撃。TP:命中率修正。|
|セイリーンコート|Xzomit&br;(ゾミト)|72|66|||自身の魔法防御力をアップする。|
|ラムチャージ|Ram&br;(雄羊)|73|79|||TP:ダメージ修正。|
|テンポラルシフト|Hpemde&br;(ペミデ)|73|48|||自身の周囲の敵を短時間行動できなくする。|
|A.バースト|Ghrah&br;(ゴラホ)|74|24|||自身の周囲の敵の命中率を短時間著しく下げる。|
|反応炉冷却|Zdei&br;(細い壺)|74|28|||防御力をアップし、氷属性のスパイクアーマーで自身をつつむ。|
|バーチカルクリーヴ|Euvhi&br;(ユブヒ)|75|86|||TP:ダメージ修正。|
|プラズマチャージ|Phuabo&br;(フワボ)|75|24|||雷属性のスパイクアーマーで自身をつつむ。|