• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#freeze
#contents

**格闘 [#k68f9572]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|スマッシュセスタス||12|+2|+48|戦モ赤シナ暗獣狩|命中+3 エンチャント:攻+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|ブラックアダーガ||60|+13|+54|モか|VIT+2 ガードスキル+4|
|ブラックアダーガ+1||60|+14|+49|モか|VIT+3 ガードスキル+5|
|アダマンサインティ||70|+18|+51|か|命中+2 回避+1 オートマトン:HPmaxアップ|
|ジェムサインティ||70|+19|+49|か|命中+3 回避+2 オートマトン:HPmaxアップ|
|ハデスサインティ||70|+18|+51|戦モ獣忍か|命中+7 回避+7 モクシャ+7 敵対心+7|
|ハデスサインティ+1||70|+19|+49|戦モ獣忍か|命中+9 回避+9 モクシャ+9 敵対心+9|
|スマッシュセスタス|革細工|12|+2|+48|戦モ赤シナ暗獣狩|命中+3 エンチャント:攻+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|ブラックアダーガ|革細工|60|+13|+54|モか|VIT+2 ガードスキル+4|
|ブラックアダーガ+1|革細工|60|+14|+49|モか|VIT+3 ガードスキル+5|
|アダマンサインティ|鍛冶|70|+18|+51|か|命中+2 回避+1 オートマトン:HPmaxアップ|
|ジェムサインティ|鍛冶|70|+19|+49|か|命中+3 回避+2 オートマトン:HPmaxアップ|
|ハデスサインティ|骨細工|70|+18|+51|戦モ獣忍か|命中+7 回避+7 モクシャ+7 敵対心+7|
|ハデスサインティ+1|骨細工|70|+19|+49|戦モ獣忍か|命中+9 回避+9 モクシャ+9 敵対心+9|

**短剣 [#y5f68ec9]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|ピアッシングダガー||9|5|183|戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召|エンチャント:攻+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|御方庖丁(E)||71|31|195|戦シナ暗吟狩侍忍竜コか|DEX+4|
|ピアッシングダガー|彫金|9|5|183|戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召|エンチャント:攻+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|御方庖丁(E)|クエスト(鑑定)|71|31|195|戦シナ暗吟狩侍忍竜コか|DEX+4|

**片手剣 [#rce6aa77]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|イモータルショテル||50|32|236|戦シ暗侍青|HP+10 MP+10 命中+5|
|ヴァーミスレイヤー||65|35|259|青|MP+15 ヴァーミンキラー効果アップ|
|インセクスレイヤー||65|36|251|青|MP+20 ヴァーミンキラー効果アップ|
|アクアンスレイヤー||65|35|259|青|MP+15 アクアンキラー効果アップ|
|マリンスレイヤー||65|36|251|青|MP+20 アクアンキラー効果アップ|
|コルセアシミター(R.E)||69|38|224|コ|追加効果:麻痺 ビシージ:攻+10 飛攻+10|
|アダマンキリジ||73|41|236|青|MP+15 DEX+2 VIT+2|
|アダマンキリジ+1||73|42|229|青|MP+20 DEX+3 VIT+3|
|ドラゴンスレイヤー||73|41|236|青|MP+15 DEX+2 VIT+2 ドラゴンキラー効果アップ|
|ウィルムスレイヤー||73|42|229|青|MP+20 DEX+3 VIT+3 ドラゴンキラー効果アップ|
|デーモンスレイヤー||73|41|236|青|MP+15 DEX+2 VIT+2 デーモンキラー効果アップ|
|デビルスレイヤー||73|42|229|青|MP+20 DEX+3 VIT+3 デーモンキラー効果アップ|
|イモータルショテル(R.E)|鑑定|50|32|236|戦シ暗侍青|HP+10 MP+10 命中+5|
|ヴァーミスレイヤー|錬金術|65|35|259|青|MP+15 ヴァーミンキラー効果アップ|
|インセクスレイヤー|錬金術|65|36|251|青|MP+20 ヴァーミンキラー効果アップ|
|アクアンスレイヤー|錬金術|65|35|259|青|MP+15 アクアンキラー効果アップ|
|マリンスレイヤー|錬金術|65|36|251|青|MP+20 アクアンキラー効果アップ|
|コルセアシミター(R.E)|NM|69|38|224|コ|追加効果:麻痺 ビシージ:攻+10 飛攻+10|
|アダマンキリジ|鍛冶|73|41|236|青|MP+15 DEX+2 VIT+2|
|アダマンキリジ+1|鍛冶|73|42|229|青|MP+20 DEX+3 VIT+3|
|ドラゴンスレイヤー|錬金術|73|41|236|青|MP+15 DEX+2 VIT+2 ドラゴンキラー効果アップ|
|ウィルムスレイヤー|錬金術|73|42|229|青|MP+20 DEX+3 VIT+3 ドラゴンキラー効果アップ|
|デーモンスレイヤー|錬金術|73|41|236|青|MP+15 DEX+2 VIT+2 デーモンキラー効果アップ|
|デビルスレイヤー|錬金術|73|42|229|青|MP+20 DEX+3 VIT+3 デーモンキラー効果アップ|

**両手剣 [#a426add8]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|ゴールドアルゴル||73|84|489|暗|命中+4|
|ゴールドアルゴル+1||73|85|474|暗|命中+4 攻+4|
|ゴールドアルゴル|錬金術|73|84|489|暗|命中+4|
|ゴールドアルゴル+1|錬金術|73|85|474|暗|命中+4 攻+4|

**片手斧 [#i3efbaae]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|ジョルトアクス||13|16|276|戦暗獣狩|エンチャント:攻+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|ジョルトアクス|骨細工|13|16|276|戦暗獣狩|エンチャント:攻+3 <50回/[30:00, 0:30]>|

**両手斧 [#r0b71eae]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|アサイラントアクス||5|19|504|戦暗|エンチャント:命中+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|エイリークアクス(R.E)||68|88|504|戦暗|命中+6 攻+6|
|ダークアムード||68|85|504|戦|レジストウィルス効果アップ 潜在能力:D55 時々2回攻撃|
|ダークアムード+1||68|86|489|戦|レジストウィルス効果アップ 潜在能力:D56 時々2回攻撃|
|アサイラントアクス|鍛冶|5|19|504|戦暗|エンチャント:命中+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|エイリークアクス(R.E)|鑑定|68|88|504|戦暗|命中+6 攻+6|
|ダークアムード|鍛冶|68|85|504|戦|レジストウィルス効果アップ 潜在能力:D55 時々2回攻撃|
|ダークアムード+1|鍛冶|68|86|489|戦|レジストウィルス効果アップ 潜在能力:D56 時々2回攻撃|

**両手鎌 [#ffe934b8]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|キーンザグナル||10|25|480|戦暗獣|エンチャント:命中+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|薙鎌||70|85|501|戦黒暗獣|追加効果:MP吸収|
|薙鎌改||70|86|490|戦黒暗獣|追加効果:MP吸収|
|キーンザグナル|彫金|10|25|480|戦暗獣|エンチャント:命中+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|薙鎌|骨細工|70|85|501|戦黒暗獣|追加効果:MP吸収|
|薙鎌改|骨細工|70|86|490|戦黒暗獣|追加効果:MP吸収|

**両手槍 [#ndf16b62]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|ギムレットスピア||7|16|396|戦ナ侍竜|エンチャント:攻+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|ダークメザラク||60|81|492|竜|追加効果:回避率ダウン|
|ダークメザラク+1||60|82|478|竜|追加効果:回避率ダウン|
|偃月刀||70|85|480|戦侍竜|命中+2 ストアTP+1|
|偃月刀改||70|86|461|戦侍竜|命中+3 ストアTP+2|
|ギムレットスピア|木工|7|16|396|戦ナ侍竜|エンチャント:攻+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|ダークメザラク|木工|60|81|492|竜|追加効果:回避率ダウン|
|ダークメザラク+1|木工|60|82|478|竜|追加効果:回避率ダウン|
|偃月刀|木工|70|85|480|戦侍竜|命中+2 ストアTP+1|
|偃月刀改|木工|70|86|461|戦侍竜|命中+3 ストアTP+2|

**片手刀 [#kd26f154]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|龍門(R.E)||70|38|227|忍|潜在能力:攻撃力アップ|
|隼||71|28|190|忍|モクシャ+1|
|隼改||71|29|185|忍|モクシャ+2|
|龍門(R.E)|NM|70|38|227|忍|潜在能力:攻撃力アップ|
|隼|鍛冶|71|28|190|忍|モクシャ+1|
|隼改|鍛冶|71|29|185|忍|モクシャ+2|

**両手刀 [#v47fb2ac]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|蜘蛛切丸(R.E)||70|80|450|侍|残心効果アップ クリティカルヒット+5% 対ヴァーミン:クリティカルヒット+8%|
|白刀||71|72|420|侍忍|STR+2 INT+2|
|白刀改||71|73|407|侍忍|STR+3 INT+3|
|蜘蛛切丸(R.E)|鑑定|70|80|450|侍|残心効果アップ クリティカルヒット+5% 対ヴァーミン:クリティカルヒット+8%|
|白刀|彫金|71|72|420|侍忍|STR+2 INT+2|
|白刀改|彫金|71|73|407|侍忍|STR+3 INT+3|

**片手棍 [#u17d41aa]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|フランスマッシャー(R.E)||68|30|291|戦モ白黒ナ召青|命中+9 攻+9 魔法攻撃力アップ+5|
|フランスマッシャー(R.E)|鑑定|68|30|291|戦モ白黒ナ召青|命中+9 攻+9 魔法攻撃力アップ+5|

**両手棍 [#e67abc88]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|フレキシブルポール||16|20|402|モ白黒召|エンチャント:攻+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|緊那羅の棍(R.E)||68|30|366|戦モ白黒赤獣吟召|HP+25 MP+25 ヒーリングHP+2 ヒーリングMP+2|
|フレキシブルポール|木工|16|20|402|モ白黒召|エンチャント:攻+3 <50回/[30:00, 0:30]>|
|緊那羅の棍(R.E)|鑑定|68|30|366|戦モ白黒赤獣吟召|HP+25 MP+25 ヒーリングHP+2 ヒーリングMP+2|

**矢弾 [#ba799d56]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|カッパーブレット||15|10|240|狩||
|カッパーブレット|錬金術|15|10|240|狩||

**投てき [#i5b811c8]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|甲賀手裏剣||75|88|192|忍|飛攻+10|
|甲賀手裏剣|クエスト|75|88|192|忍|飛攻+10|