• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#freeze
以前から解析データにはあったもので、今回のパッチでレベルや詳細等が変更になったものも含まれます。(ソードブレイカー、ダンシングダガー、ブレイブブレイド、キラーボウ)
変更になったからといって実装されたとは限りません。未確認です。

#contents

**格闘[#vadd6bf7]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|リタリエーター(R.E)||50|+19|+96|モ|命中+3 回避-10 カウンター+5|
|リタリエーター(R.E)|NM|50|+19|+96|モ|命中+3 回避-10 カウンター+5|
|バーニンナックル(R.E)||75|+16|+96|モ||
|地獄の爪(R.E)||75|+15|+49|か||

**短剣[#d7a0220b]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|ソードブレイカー(R.E)||75|27|200|シ||
|ダンシングダガー(R.E)||75|27|183|吟||

**片手剣[#x85848e6]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|スチールキリジ||30|21|236|青|MP+10|
|スチールキリジ+1||30|22|229|青|MP+15|
|ぺルデュハンガー(R.E)||73|38|225|戦シ暗侍青|潜在能力:D44|
|スチールキリジ|鍛冶|30|21|236|青|MP+10|
|スチールキリジ+1|鍛冶|30|22|229|青|MP+15|
|ぺルデュハンガー(R.E)|皇国軍戦績40000(特務曹長以上)|73|38|225|戦シ暗侍青|潜在能力:D44|
|シャープソード(R.E)||75|39|224|赤||
|ワイトスレイヤー(R.E)||75|41|236|青||
|ブレイブブレイド(R.E)||75|44|264|ナ||

**両手剣[#q0dfc27c]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|プレーンソード||20|35|456|戦ナ暗||
|プレーンソード|鍛冶|20|35|456|戦ナ暗||

**片手斧[#b451e84c]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|プレーンピック||31|26|312|戦暗獣||
|プレーンピック|鍛冶|31|26|312|戦暗獣||
|ダブルハーケン(R.E)||75|46|312|獣||

**両手斧[#x20a7359]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|魔神の斧(R.E)||75|87|504|戦||

**両手鎌[#qe6d2519]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|ぺルデュシックル(R.E)||73|88|501|戦黒暗獣|潜在能力:D93|
|ぺルデュシックル(R.E)|皇国軍戦績40000(特務曹長以上)|73|88|501|戦黒暗獣|潜在能力:D93|
|デスシックル(R.E)||75|90|528|暗||

**両手槍[#yc0dcf0b]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|グローランス(R.E)||75|90|492|竜||

**片手刀[#yfde30a7]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|十六夜||73|37|232|忍|攻+3|
|十六夜改||73|38|227|忍|攻+5|
|十六夜|鍛冶|73|37|232|忍|攻+3|
|十六夜改|鍛冶|73|38|227|忍|攻+5|
|佐助の刀(R.E)||75|33|227|忍||

**両手刀[#k146e9cd]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|竹刀(R.E)||1|2|480|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|フェロー:STR+4 DEX+4|
|風切りの刃(R.E)||75|76|450|侍||

**片手棍[#q798866a]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|オクターブクラブ(R.E)||63|11|264|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召||
|ブラスジャダグナ||71|45|340|戦白ナ|HP+29 MP-29 VIT+5|
|ブラスジャダグナ+1||71|46|334|戦白ナ|HP+31 MP-31 VIT+6|
|ぺルデュワンド(R.E)||73|34|216|白黒赤召青|潜在能力:D39|
|ブラスジャダグナ|彫金|71|45|340|戦白ナ|HP+29 MP-29 VIT+5|
|ブラスジャダグナ+1|彫金|71|46|334|戦白ナ|HP+31 MP-31 VIT+6|
|ぺルデュワンド(R.E)|皇国軍戦績40000(特務曹長以上)|73|34|216|白黒赤召青|潜在能力:D39|
|ウェアバスター(R.E)||75|29|267|白||

**両手棍[#kb044c03]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|霊木の杖(R.E)||55|29|366|白|MP+50 ケアル回復量+10%|
|霊木の杖(R.E)|NM|55|29|366|白|MP+50 ケアル回復量+10%|
|魔道士の杖(R.E)||75|55|402|黒||
|錫杖(R.E)||75|55|402|召||

**弓術[#t059d838]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|ヴァーリボウ(R.E)||55|71|490|狩|STR+3 AGI+3 飛命+2 飛攻+23|
|ぺルデュボウ(R.E)||73|38|360|戦赤シナ暗獣狩侍忍|潜在能力:D42|
|ヴァーリボウ(R.E)|NM|55|71|490|狩|STR+3 AGI+3 飛命+2 飛攻+23|
|ぺルデュボウ(R.E)|皇国軍戦績40000(特務曹長以上)|73|38|360|戦赤シナ暗獣狩侍忍|潜在能力:D42|

**射撃[#z878faf6]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|25|230|200|c
|CENTER:武器名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:D|CENTER:隔|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|マーズヘキサガン||30|22|480|コ|飛命+3|
|マーズヘキサガン+1||30|23|466|コ|飛命+5|
|マーズヘキサガン|鍛冶|30|22|480|コ|飛命+3|
|マーズヘキサガン+1|鍛冶|30|23|466|コ|飛命+5|
|キラーボウ(R.E)||75|36|288|狩||
|クイックシルバー(R.E)||75|31|480|コ| |
|クイックシルバー(R.E)||75|31|480|コ||