• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#freeze
#contents

**頭 [#u7c0b60c]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|エッグヘルム(R.E)||1|1|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|チョコボの穴掘りボーナス|
|プレーンキャップ||35|12|戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ||
|タビンベレー||65|19|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|HP+10 命中+1 回避+1|
|タビンベレー+1||65|20|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|HP+12 命中+2 回避+2|
|プレーンキャップ|鍛冶|35|12|戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ||
|タビンベレー|裁縫|65|19|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|HP+10 命中+1 回避+1|
|タビンベレー+1|裁縫|65|20|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|HP+12 命中+2 回避+2|
|アスカルツッケット(R.E)||75|23|戦ナ暗獣侍竜|STR+4 DEX+4 VIT+4 ヘイスト+4% コンビネーション:HPmax+|
|デナリボンネット(R.E)||75|21|モシ狩忍青コ|AGI+4 MND+4 攻+3 回避+3 ヘイスト+4% コンビネーション:命中+|
|ゴリアードシャポー(R.E)||75|20|白黒赤吟召か|HP+20 MP+20 MND+5 CHR+5 敵対心-4 ヒーリングMP+2 コンビネーション:魔法防御力アップ+|

**胴 [#sce6a656]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|タビンジュポン||65|36|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|STR+1 DEX+1 命中+5|
|タビンジュポン+1||65|37|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|STR+2 DEX+2 命中+7|
|タビンジュポン|裁縫|65|36|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|STR+1 DEX+1 命中+5|
|タビンジュポン+1|裁縫|65|37|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|STR+2 DEX+2 命中+7|
|アスカルコラジン(R.E)||75|49|戦ナ暗獣侍竜|STR+5 攻+12 回避+12 ダブルアタック+2% ストアTP+5 コンビネーション:HPmax+|
|デナリジャケット(R.E)||75|43|モシ狩忍青コ|HP+25 AGI+10 攻+9 飛攻+9 モクシャ+3 コンビネーション:命中+|
|ゴリアードサイオ(R.E)||75|42|白黒赤吟召か|HP+42 MP+42 コンサーブMP+5 敵対心-5 ヘイスト+4% コンビネーション:魔法防御力アップ+|

**両手 [#c51c0a7b]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|落武者の篭手(R.E)||34|8|モ侍忍|耐光-8 耐闇+8 攻+20 回避-5|
|サンダーミトン||45|10|戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ|エンチャント:エンサンダー <50回/[5:00, 0:30]>|
|エアロマフラ||46|12|戦ナ暗獣侍忍|エンチャント:エンエアロ <50回/[5:00, 0:30]>|
|ストーンバングル||47|10|モ白黒赤シ暗吟狩召青コか|エンチャント:エンストーン <50回/[5:00, 0:30]>|
|ブリザードグローブ||48|12|戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ|耐火+2 耐水-1 エンチャント:エンブリザド <50 [5:00, 0:30]>|
|ファイアブレーサー||48|10|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|エンチャント:エンファイア <50回/[5:00, 0:30]>|
|ウォータミトン||50|10|モ白黒赤ナ吟狩召青か|エンチャント:エンウォータ <50回/[5:00, 0:30]>|
|タビンブレーサー||65|13|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|命中+1 攻+1|
|タビンブレーサー+1||65|14|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|命中+3 攻+3 回避+3|
|落武者の篭手(R.E)|NM|34|8|モ侍忍|耐光-8 耐闇+8 攻+20 回避-5|
|サンダーミトン|骨細工|45|10|戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ|エンチャント:エンサンダー <50回/[5:00, 0:30]>|
|エアロマフラ|彫金|46|12|戦ナ暗獣侍忍|エンチャント:エンエアロ <50回/[5:00, 0:30]>|
|ストーンバングル|骨細工|47|10|モ白黒赤シ暗吟狩召青コか|エンチャント:エンストーン <50回/[5:00, 0:30]>|
|ブリザードグローブ|革細工|48|12|戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ|耐火+2 耐水-1 エンチャント:エンブリザド <50 [5:00, 0:30]>|
|ファイアブレーサー|裁縫|48|10|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|エンチャント:エンファイア <50回/[5:00, 0:30]>|
|ウォータミトン|裁縫|50|10|モ白黒赤ナ吟狩召青か|エンチャント:エンウォータ <50回/[5:00, 0:30]>|
|タビンブレーサー|裁縫|65|13|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|命中+1 攻+1|
|タビンブレーサー+1|裁縫|65|14|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|命中+3 攻+3 回避+3|
|アスカルマノポラ(R.E)||75|23|戦ナ暗獣侍竜|DEX+5 回避+8 敵対心+4 ヘイスト+2% コンビネーション:HPmax+|
|デナリリスト(R.E)||75|17|モシ狩忍青コ|STR+4 MND+4 攻+6 回避+6 被ダメージ-2% コンビネーション:命中+|
|ゴリアードカフス(R.E)||75|18|白黒赤吟召か|命中+4 攻+4 魔法攻撃力アップ+4% 魔法命中率+4 コンビネーション:魔法防御力アップ+|

**両脚 [#rf784abd]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|ショックサブリガ||45|22|戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ|エンチャント:ショックスパイク <50回/[5:00, 0:30]>|
|アイストラウザ||48|25|戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ|耐火+3 耐水-1 エンチャント:アイススパイク <50回/[5:00, 0:30]>|
|ブレイズホーズ||48|22|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|エンチャント:ブレイズスパイク <50回/[5:00, 0:30]>|
|タビンホーズ||61|25|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|DEX+1 VIT+1 AGI+1|
|タビンホーズ+1||61|26|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|DEX+2 VIT+2 AGI+2|
|ショックサブリガ|骨細工|45|22|戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ|エンチャント:ショックスパイク <50回/[5:00, 0:30]>|
|アイストラウザ|革細工|48|25|戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ|耐火+3 耐水-1 エンチャント:アイススパイク <50回/[5:00, 0:30]>|
|ブレイズホーズ|裁縫|48|22|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|エンチャント:ブレイズスパイク <50回/[5:00, 0:30]>|
|タビンホーズ|革細工|61|25|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|DEX+1 VIT+1 AGI+1|
|タビンホーズ+1|革細工|61|26|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|DEX+2 VIT+2 AGI+2|
|アスカルディル(R.E)||75|32|戦ナ暗獣侍竜|HP+15 MP+15 DEX+4 INT+4 命中+5 攻+5 ペット:防+10 コンビネーション:HPmax+|
|デナリケックス(R.E)||75|35|モシ狩忍青コ|DEX+3 AGI+3 命中+3 飛命+3 回避+3 魔法攻撃力アップ+3 魔法命中率+3 コンビネーション:命中+|
|ゴリアードトルーズ(R.E)||75|35|白黒赤吟召か|MP+28 被物理ダメージ-3% 敵対心-4 ペット:防+10 コンビネーション:魔法防御力アップ+|

**両足 [#le44299b]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|トロッターブーツ(R.E)||20|4|シ狩|AGI+2 移動速度+12%|
|猿飛の脚絆(R.E)||39|7|モ侍忍|ヘイスト+3%|
|タビンブーツ||59|11|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|命中+1 回避+1|
|タビンブーツ+1||59|12|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|命中+3 回避+3|
|トロッターブーツ(R.E)|NM|20|4|シ狩|AGI+2 移動速度+12%|
|猿飛の脚絆(R.E)|NM|39|7|モ侍忍|ヘイスト+3%|
|タビンブーツ|革細工|59|11|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|命中+1 回避+1|
|タビンブーツ+1|革細工|59|12|モ白赤シナ獣吟竜召青コか|命中+3 回避+3|
|アスカルガンビエラ(R.E)||75|17|戦ナ暗獣侍竜|MP+30 STR+3 AGI+3 被ダメージ-2% 敵対心+2 コンビネーション:HPmax+|
|デナリゲマッシュ(R.E)||75|15|モシ狩忍青コ|STR+3 INT+3 MND+3 命中+5 魔法命中率+3 コンビネーション:命中+|
|ゴリアードクロッグ(R.E)||75|19|白黒赤吟召か|DEX+4 INT+4 MND+4 CHR+4 回避+5 ヒーリングMP+3 魔法命中率+2 コンビネーション:魔法防御力アップ+|

**首 [#o8000141]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|モブワスカーフ||40|1|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|MP+5 INT+1 MND+1|
|モブワスカーフ+1||40|2|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|MP+6 INT+2 MND+2|
|ビークネックレス||50|4|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|MP+20 ヒーリングMP+1|
|ビークネックレス+1||50|5|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|MP+22 ヒーリングMP+2|
|ウィヴルゴルジェ||70|8|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|命中+5 飛命+5|
|ウィヴルゴルジェ+1||70|9|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|命中+6 飛命+6|
|モブワスカーフ|裁縫|40|1|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|MP+5 INT+1 MND+1|
|モブワスカーフ+1|裁縫|40|2|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|MP+6 INT+2 MND+2|
|ビークネックレス|骨細工|50|4|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|MP+20 ヒーリングMP+1|
|ビークネックレス+1|骨細工|50|5|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|MP+22 ヒーリングMP+2|
|ウィヴルゴルジェ|骨細工|70|8|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|命中+5 飛命+5|
|ウィヴルゴルジェ+1|骨細工|70|9|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|命中+6 飛命+6|
|ミューネックレス(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|回避+5 サルベージ:盾スキル+3 受け流しスキル+3|
|カイネックレス(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|MP+20 サルベージ:コンサーブMP+2 神聖魔法スキル+3|
|ローネックレス(R.E)||75|10|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|HP+30 サルベージ:防20 召喚魔法スキル+3|
|カッパネックレス(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|飛攻+8 サルベージ:リサイクル 忍具の知識|
|ファイネックレス(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|ヒーリングMP+3 サルベージ:回復魔法スキル+3 弱体魔法スキル+3|
|大蛇の喉輪||75|1|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|攻+6 レジストポイズン効果アップ リジェネ|
|大蛇の喉輪改||75|2|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|攻+7 レジストポイズン効果アップ リジェネ|
|大蛇の喉輪|骨細工|75|1|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|攻+6 レジストポイズン効果アップ リジェネ|
|大蛇の喉輪改|骨細工|75|2|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|攻+7 レジストポイズン効果アップ リジェネ|

**腰 [#v76c5b9f]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|モブワサッシュ||20|2|モ白黒赤ナ吟狩召青か|MP+10 ヒーリングMP+1|
|モブワサッシュ+1||20|3|モ白黒赤ナ吟狩召青か|MP+12 ヒーリングMP+2|
|キキルンサッシュ||40|4|モ白黒赤ナ吟狩召青か|MP+12 ヒーリングMP+2|
|キキルンサッシュ+1||40|5|モ白黒赤ナ吟狩召青か|MP+14 ヒーリングMP+3|
|ベロシアスベルト(R.E)||55||戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ|ヘイスト+6%|
|モブワサッシュ|裁縫|20|2|モ白黒赤ナ吟狩召青か|MP+10 ヒーリングMP+1|
|モブワサッシュ+1|裁縫|20|3|モ白黒赤ナ吟狩召青か|MP+12 ヒーリングMP+2|
|キキルンサッシュ|裁縫|40|4|モ白黒赤ナ吟狩召青か|MP+12 ヒーリングMP+2|
|キキルンサッシュ+1|裁縫|40|5|モ白黒赤ナ吟狩召青か|MP+14 ヒーリングMP+3|
|ベロシアスベルト(R.E)|NM|55||戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ|ヘイスト+6%|

**背 [#p4282d7c]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|オレンジAタンク||1||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|ストック:オレンジ・オレ <8回/[1:00, 0:30]>|
|アップルAタンク||1||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|ストック:アップル・オレ <8回/[1:00, 0:30]>|
|ペアAタンク||1||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|ストック:ペア・オレ <8回/[1:00, 0:30]>|
|パママAタンク||1||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|ストック:パママ・オレ <8回/[1:00, 0:30]>|
|ペルシコスAタンク||1||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|ストック:ペルシコス・オレ <5回/[1:00, 0:30]>|
|オレンジAタンク|調理|1||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|ストック:オレンジ・オレ <8回/[1:00, 0:30]>|
|アップルAタンク|調理|1||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|ストック:アップル・オレ <8回/[1:00, 0:30]>|
|ペアAタンク|調理|1||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|ストック:ペア・オレ <8回/[1:00, 0:30]>|
|パママAタンク|調理|1||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|ストック:パママ・オレ <8回/[1:00, 0:30]>|
|ペルシコスAタンク|調理|1||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|ストック:ペルシコス・オレ <5回/[1:00, 0:30]>|

**指 [#t3b33eb8]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|アニバーサリリング(R.E)||1||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|取得経験値ボーナス:+100% 最大効果時間:720分 最大ボーナス総量:3000 <10回/[1:00:00, 0:15]>|
|オミクロンリング(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|STR+5 サルベージ:カウンター+2|
|タウリング(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|DEX+5 サルベージ:ダブルアタック+2%|
|プサイリング(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|AGI+5 サルベージ:ストアTP+5|
|パイリング(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|MND+5 サルベージ:ファストキャスト効果アップ|
|エプシロンリング(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|INT+5 サルベージ:管楽器スキル+3 魔法命中率+3|