• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
[[サルベージ>Salvage]]|[[ゼオルム遺構>Salvage/ゼオルム遺構]]|[[アラパゴ遺構>Salvage/アラパゴ遺構]]|''バフラウ遺構''|[[銀海遺構>Salvage/銀海遺構]]

敵がドロップしたインビュードアイテムを確認した分だけですが載せました。

#contents

RIGHT:以下の地図は"[[F&M 白地図本舗>http://ffxi.mululu.com/map]]"さんで作成された地図を元に名称などを追加させていただいたものです

**バフラウ遺構1層 [#v7a4e8cb]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_01.gif,nolink,バフラウ遺構01);

-最初の小部屋で東西に分岐します。
-西側ルートでは防具解除が東側ルートではステータス解除のインビュードアイテムが多くでます。

**バフラウ遺構2層 [#m41acbf8]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_02.gif,nolink,バフラウ遺構02);

-この層では4方向へルートが分かれます。
-Socket(F-9)(I-9)
途中にあるSocketに真輝管をトレードするとFlux FlanというブラックプリンのNMがPOPする。
倒すとトレードした真輝管とおなじものを複数ドロップ。
2個ドロップするから〜と言われてトレードしましたが、4個ドロップしました。
真輝管の種類によって違うのかランダムなのか謎です。
ちなみにトレードしたのは密雲の真輝管です。↓
&ref(http://mercury.local/~mercury/sstffxi_local/ffxiphoto/salvage/br01.jpg,nolink,Flux Flanドロップ);

**バフラウ遺構3層 [#z6bce662]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_03.gif,nolink,バフラウ遺構03);

-2層からのワープによってスタート地点が違います。
-Slot(H-8)
いろいろ噂が出てますが確認してません。
-この層からGear(s)という新種の敵がいます。単体のものと3匹セットになったものがいます。

**バフラウ遺構4層 [#w4dcf95a]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_04.gif,nolink,バフラウ遺構04);

-3層からのワープによってスタート地点が違います。
-このエリアのArchaic Gear(単体)は、こちらを見つけるとテレポしてどこかへ行ってしまいます。
テレポしていった数だけボスが強化との噂あり。
-''中ボス(G-8)(I-8)''
''Archaic Chariot''
イナーシャストリーム:範囲ダメージ(200〜300)、バインド
ディスチャージ:範囲ダメージ(200〜300)、麻痺
WSの範囲はそれほど広くない感じでしたが頻繁にしてくるので近接前衛多いと回復がきついかも知れません。
弱体は、パライズ、スロウ、ポイズン、スタン、エレジー、レクイエム、フライトフルロア、ヘッドバットが入ったのを確認。
アシッドボルトの追加効果も入ってました。

**バフラウ遺構5層 [#l64254cf]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_05.gif,nolink,バフラウ遺構05);

-''ボス(H-8)''
''Long-Bowed Chariot''
ホーミングミサイル:範囲ダメージ(〜1400、レジれれば?300とかもあり)
イナーシャストリーム:範囲ダメージ(300〜350)、バインド
ディスチャージ:範囲ダメージ(300〜350)、麻痺
ナイト(土杖)で150〜200くらいのダメージ。
弱体は、パライズ、スロウ、エレジー、レクイエム、アシッドボルトの追加効果が入ったのは確認。
グラビデ、スタン、バインド、フライトフルロアはレジスト。たまたまなのか完全レジなのかは不明。
※ダメージの数字は4層のギア2匹ワープ時です。強化されるのかわかりませんが参考までに記入。

**インビュードアイテム [#u1dc84ec]
※ドロップの傾向がわかればいいかなと思うので見たものを記載していってます。○がついてなくても出すものもあると思います。
''1層''
|CENTER:18|BGCOLOR(#C4D6E6):110|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|位置|CENTER:敵|戦雲&br;武器|嶺雲&br;頭首|積雲&br;胴|彩雲&br;手|層雲&br;脚足|鱗雲&br;背腰|飛雲&br;飛|浮雲&br;耳指|乱雲&br;SJ|曙雲&br;アビ|碧雲&br;魔法|狂雲&br;STR|暗雲&br;DEX|村雲&br;VIT|紫雲&br;AGI|黒雲&br;INT|白雲&br;MND|瑞雲&br;CHR|密雲&br;HP|霊雲&br;MP|h
|東|Bifrons&br;ボム|○||||||||○||||||||||○|○|
|~|Carmine Eruca&br;イモムシ||||||||||||○|○|○|○|○|○|○|||
|~|Troll Gemologist&br;トロール|○||||||||○|||||||||||○|
|~|Troll Ironworker&br;トロール|||||||||○|||||||||||○|
|~|Sulfur Scorpion&br;サソリ||||||||||○|○||||||||||
|西|Bifrons&br;ボム|○||||||||○||||||||||○|○|
|~|Wamouracampa&br;ワモーラ幼虫||○|○|○|○|○|○|○|||||||||||||
|~|Troll Lapidarist&br;トロール|||||||||○|||||||||||○|
|~|Wandering Wamoura&br;ワモーラ成虫||||||||||○|○||||||||||
|~|Troll Ironworker&br;トロール|○||||||||○||||||||||||

&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_01.gif,nolink,バフラウ遺構01);

**バフラウ遺構2層 [#m41acbf8]
''2層''
|CENTER:18|BGCOLOR(#C4D6E6):110|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|位置|CENTER:敵|戦雲&br;武器|嶺雲&br;頭首|積雲&br;胴|彩雲&br;手|層雲&br;脚足|鱗雲&br;背腰|飛雲&br;飛|浮雲&br;耳指|乱雲&br;SJ|曙雲&br;アビ|碧雲&br;魔法|狂雲&br;STR|暗雲&br;DEX|村雲&br;VIT|紫雲&br;AGI|黒雲&br;INT|白雲&br;MND|瑞雲&br;CHR|密雲&br;HP|霊雲&br;MP|h
|中央|Empathic Flan&br;ブラックプリン||||||||||○|○||||||||||
|共通|Empathic Flan&br;ブラックプリン||||||||||○|○||||||||||
|~|Flux Flan&br;ブラックプリン&br;Socketに真輝管トレードでPOP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|トレードした真輝管とおなじものを複数ドロップ&br;4つドロップ確認|
|北東|Troll Smelter&br;トロール|○||||||○||||||○||||||○||
|~|Troll Ironworker&br;トロール||||||||||||||||○||○|○||
|~|Sulfur Scorpion&br;サソリ|○|||○||||||||||||○|○||○||
|~|Troll Cameist&br;トロール|○||○|||○|||||||||||||○||
|~|Troll Stoneworker&br;トロール|||||○||||||||||||||○||
|南西|Wandering Wamoura&br;ワモーラ成虫||○||○|○|||○|○|||||||||||○|
|~|Troll Engraver&br;トロール||||||○|||||||||||||||
|~|Troll Ironworker&br;トロール||||||||○|||||||||||||

&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_02.gif,nolink,バフラウ遺構02);

**バフラウ遺構3層 [#z6bce662]
''3層''
|CENTER:18|BGCOLOR(#C4D6E6):110|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|位置|CENTER:敵|戦雲&br;武器|嶺雲&br;頭首|積雲&br;胴|彩雲&br;手|層雲&br;脚足|鱗雲&br;背腰|飛雲&br;飛|浮雲&br;耳指|乱雲&br;SJ|曙雲&br;アビ|碧雲&br;魔法|狂雲&br;STR|暗雲&br;DEX|村雲&br;VIT|紫雲&br;AGI|黒雲&br;INT|白雲&br;MND|瑞雲&br;CHR|密雲&br;HP|霊雲&br;MP|h
|北東|Troll Lapidarist&br;トロール|||||||○|||||||||||||○|
|~|Troll Gemologist&br;トロール|||||||○|||○||||||||||○|
|~|Troll Cameist&br;トロール|||||○|||||||||||||||○|
|南西|Black Pudding&br;ブラックプリン|○||||||||○||○|||○|○|○|○|○|||
|西|Archaic Gears&br;ギア(中ボス、3匹セット)|||||||||||||||||||||
|~|Archaic Gear&br;ギア(単体)|||||||||||||||||||||

&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_03.gif,nolink,バフラウ遺構03);
''4層''
|CENTER:18|BGCOLOR(#C4D6E6):110|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|位置|CENTER:敵|戦雲&br;武器|嶺雲&br;頭首|積雲&br;胴|彩雲&br;手|層雲&br;脚足|鱗雲&br;背腰|飛雲&br;飛|浮雲&br;耳指|乱雲&br;SJ|曙雲&br;アビ|碧雲&br;魔法|狂雲&br;STR|暗雲&br;DEX|村雲&br;VIT|紫雲&br;AGI|黒雲&br;INT|白雲&br;MND|瑞雲&br;CHR|密雲&br;HP|霊雲&br;MP|h
|西|Archaic Gear&br;ギア(単体)|||||||||||||||||||||
|~|Archaic Chariot&br;(中ボス)|||||||||||||||||||||
|~|Archaic Gears&br;ギア(3匹セット)|||||||||||||||||||||

**バフラウ遺構4層 [#w4dcf95a]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_04.gif,nolink,バフラウ遺構04);
**装備品ドロップ [#f919bbe7]
2層Troll Ironworkerからネヴァンサボ
3層Black Puddingからエニュオレギンス
が出ました。この敵からじゃないと出ないわけじゃないけど、名前メモったので記入。

**バフラウ遺構5層 [#l64254cf]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_05.gif,nolink,バフラウ遺構05);