[[サンドリア>ショップデータ/サンドリアショップ]]|[[バストゥーク>ショップデータ/バストゥークショップ]]|[[ジュノ>ショップデータ/ジュノショップ]]|[[セルビナ>ショップデータ/セルビナショップ]]|[[マウラ>ショップデータ/マウラショップ]]|[[ラバオ>ショップデータ/ラバオショップ]]|[[カザム>ショップデータ/カザムショップ]]|[[ノーグ>ショップデータ/ノーグショップ]]|[[タブナジア>ショップデータ/タブナジアショップ]]|[[西アトルガン>ショップデータ/西アトルガンショップ]]|[[ナシュモ>ショップデータ/ナシュモショップ]]|[[特産品>ショップデータ/特産品ショップ]]|[[その他のエリア>ショップデータ/その他のショップ]]

#contents
#hr
**ウィンダス水の区 [#d022061a]

***レストラン「空色の階段」(F-10) [#d6caa187]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|トルティーヤ|126|COLOR(#008000):ボスディン菜のソテー|COLOR(#008000):1,633|
|COLOR(#008000):マトントルティーヤ|COLOR(#008000):5,103|蒸留水|10|
|COLOR(#0066FF):ダルメルパイ|COLOR(#0066FF):756|COLOR(#008000):オレンジジュース|COLOR(#008000):180|
|プルス|540|ウィンダスティー|180|
|COLOR(#0066FF):キノコのリゾット|COLOR(#0066FF):4,500|COLOR(#0066FF):オレンジクーヘン|COLOR(#0066FF):877|
|ダルメルシチュー|2,335|COLOR(#008000):ダルメルステーキ|COLOR(#008000):1,296|
|COLOR(#008000):白身魚のシチュー|COLOR(#008000):5,932|ウィンダス風サラダ|1,674|
|COLOR(#0066FF):シャル貝パイン蒸し|COLOR(#0066FF):11,372|||

***ララブのしっぽ亭(F-10) [#f26ea1e1]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|どんぐりクッキー|21|COLOR(#008000):オレンジジュース|COLOR(#008000):180|
|COLOR(#008000):シナモンクッキー|COLOR(#008000):14|COLOR(#0066FF):トマトジュース|COLOR(#0066FF):288|
|COLOR(#0066FF):ジンジャークッキー|COLOR(#0066FF):10|ピピラの塩焼き|828|
|干し肉|108|COLOR(#008000):ゆでがに|COLOR(#008000):2,025|
|COLOR(#0066FF):フナずし|COLOR(#0066FF):648|COLOR(#0066FF):ネビムナイトの壺焼き|COLOR(#0066FF):1,620|
|蒸留水|10|||

***エンササ雑貨店(H-8.9) [#x30cbb10]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|乾燥マージョラム|43|土師器の植木鉢|900|
|COLOR(#008000):カモミール|COLOR(#008000):117|タルタルスツール|885|
|COLOR(#0066FF):ヘンルーダ|COLOR(#0066FF):108|COLOR(#008000):イエロージャー|COLOR(#008000):446|
|目薬|2,335|COLOR(#0066FF):タルタル屏風|COLOR(#0066FF):3,458|
|毒消し|284|COLOR(#008000):木の矢|COLOR(#008000):3|
|COLOR(#008000):やまびこ薬|COLOR(#008000):720|骨の矢|4|
|COLOR(#0066FF):ポーション|COLOR(#0066FF):819|COLOR(#008000):クロスボウボルト|COLOR(#008000):5|
|COLOR(#008000):エーテル|COLOR(#008000):4,348|土のスレノディ|277|
|COLOR(#0066FF):グレネード|COLOR(#0066FF):1,083|炎のスレノディ|630|
|ツインクルパウダー|346|ホワイトポット|4,671|
|淡水の素|3,960|増える水草|576|
|海水の素|3,960|増える海草|576|
|つるはし|180|ゴカイ|10|
|草刈鎌|270|リトルワーム|3|
|シーフツール※2位以下で販売|3,564|||
|リビングキー※3位で販売|5,400|||

***調理ギルド(E-8)5〜20時 闇曜定休 [#t99e204c]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|岩塩|---|サンドリアカロット|---|ゆでがに|---|
|ホロ麦粉|---|ミスラントマト|---|ゆで卵|---|
|ライ麦粉|---|サルタオレンジ|---|キノコの塩焼き|---|
|サンドリア小麦粉|---|ブルーテール|---|ミスラ風山の幸串焼|---|
|カザムがらし|---|堀ブナ|---|ミスラ風海の幸串焼|---|
|マウラのにんにく|---|サンダーメロン|---|オレンジジュース|---|
|セルビナミルク|---|サンドリアグレープ|---|アップルジュース|---|
|セルビナバター|---|カザムパイン|---|メロンジュース|---|
|パイ生地|---|コカトリスの肉|---|グレープジュース|---|
|ブルーピース|---|ララブのしっぽ|---|パインジュース|---|
|ポポトイモ|---|ヤグードチェリー|---|トマトジュース|---|
|タルタルライス|---|パママ|---|アクアムスルム|---|
|タルタルライス|---|パママ|---|アクアムルスム|---|
|涙のマスタード|---|ザリガニ|---|焼きリンゴ|---|
|乾燥マージョラム|---|ノストーヘリング|---|ローストコーン|---|
|アップルビネガー|---|タイガーコッド|---|ベークドポポト|---|
|メープルシュガー|---|ウォーターメロン|---|ニシンの塩漬け|---|
|ゼラチン|---|白パン|---|ボスディン菜のソテー|---|
|シナモン|---|黒パン|---|プルス|---|
|ミリオンコーン|---|アイアンパン|---|草粥|---|
|野兎の肉|---|プレーツェル|---|ウィンダス風サラダ|---|
|大羊の肉|---|どんぐりクッキー|---|石のスープ|---|
|ダルメルの肉|---|シナモンクッキー|---|豆のスープ|---|
|ヒカリマス|---|ジンジャークッキー|---|野菜のスープ|---|
|バストアサーディン|---|アップルパイ|---|キノコのスープ|---|
|鳥の卵|---|パママのタルト|---|トマトスープ|---|
|トカゲの卵|---|雪山のロランベリー|---|卵のスープ|---|
|妖精のリンゴ|---|野兎のグリル|---|サーモンサンド|---|
|ロランベリー|---|マトンのロースト|---|ターメリック|---|
|ラテーヌキャベツ|---|ダルメルステーキ|---|コリアンダー|---|
|ボスディン菜|---|干し肉|---|ホーリーバジル|---|
|バタリア菜|---|フナの塩焼き|---|カレーパウダー|---|
|蜂蜜|---|マスの塩焼き|---|デュラムセモリナ粉|---|
|スモークドサーモン|---|ピピラの塩焼き|---|煮出し汁|---|
|シモカブ|---|ネビムナイトの壺焼き|---|割下|---|
|ゴールドロブスター|---|ウナギの串焼き|---|バニラ|---|
|ワイルドオニオン|---|トルティーヤ|---|||

***帽子のバレンモレン(H-7) [#r7fef92d]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ヘッドギア|1,742|COLOR(#008000):亜麻のヘッドバンド|COLOR(#008000):14,400|
|COLOR(#008000):サークレット|COLOR(#008000):144|COLOR(#008000):木綿の鉢巻|COLOR(#008000):4,395|
|鉢巻|742|ブラスキャップ|1,471|
|木綿のヘッドバンド|1,800|COLOR(#008000):ボーンマスク|COLOR(#008000):3,520|
|ブロンズキャップ|151|COLOR(#008000):ウールハット|COLOR(#008000):10,924|
|COLOR(#008000):コットンヘッドギア|COLOR(#008000):8,026|COLOR(#0066FF):レッドキャップ|COLOR(#0066FF):18,000|
|COLOR(#008000):レザーバンダナ|COLOR(#008000):396|COLOR(#0066FF):大地の鉢巻|COLOR(#0066FF):12,052|
|COLOR(#008000):詩人のサークレット|COLOR(#008000):1,863|COLOR(#0066FF):ビートルマスク|COLOR(#0066FF):6,874|

***国立魔法店(G-7) [#zc70be28]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ケアルIII|3,261|ストーンII|5,851|
|COLOR(#008000):レイズ|COLOR(#008000):5,178|ウォータII|8,100|
|COLOR(#008000):ディアII|COLOR(#008000):10,080|エアロII|11,970|
|COLOR(#008000):バニシュII|COLOR(#008000):8,100|ファイアII|16,560|
|COLOR(#008000):プロテスII|COLOR(#008000):6,366|ブリザドII|21,870|
|プロテスIV|90,000|サンダーII|27,900|
|プロテアIV|85,500|COLOR(#008000):ストンガ|COLOR(#008000):1,165|
|ディスペル|69,840|COLOR(#008000):ウォタガ|COLOR(#008000):2,097|
|COLOR(#008000):シェルII|COLOR(#008000):15,840|COLOR(#008000):エアロガ|COLOR(#008000):4,147|
|COLOR(#0066FF):ヘイスト|COLOR(#0066FF):18,000|COLOR(#008000):ファイガ|COLOR(#008000):7,025|
|COLOR(#008000):エンファイア|COLOR(#008000):4,644|COLOR(#008000):ブリザガ|COLOR(#008000):10,710|
|COLOR(#008000):エンブリザド|COLOR(#008000):3,688|COLOR(#008000):サンダガ|COLOR(#008000):15,120|
|COLOR(#008000):エンエアロ|COLOR(#008000):2,250|COLOR(#0066FF):ポイズンII|COLOR(#0066FF):22,680|
|COLOR(#008000):エンストーン|COLOR(#008000):1,827|COLOR(#0066FF):バイオII|COLOR(#0066FF):12,600|
|COLOR(#008000):エンサンダー|COLOR(#008000):1,363|COLOR(#0066FF):ポイゾガ|COLOR(#0066FF):4,644|
|COLOR(#008000):エンウォータ|COLOR(#008000):6,366|COLOR(#008000):ショックスパイク|COLOR(#008000):8,100|

**ウィンダス石の区 [#pfbb82c5]

***Scavnix(I-4)11〜22時 光曜定休 [#w5ac1f23]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|レッドチップ|21,000|クリアチップ|21,000|
|ブルーチップ|21,000|パープルチップ|21,000|
|イエローチップ|21,000|ホワイトチップ|21,000|
|グリーンチップ|21,000|ブラックチップ|21,000|

**ウィンダス港 [#f8aa6fcd]

***Kucha Malkobhi(E-7) [#h3e7d626]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|タルタルカフタン|270|ミスラセパレーツ|270|
|タルタルミトン|162|ミスラガントレット|162|
|タルタルブラッカエ|234|ミスラロインクロス|234|
|タルタルクロンプ|162|ミスラゲートル|162|

***Ryan(H-7) [#m67958eb]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ブロンズアクス|284|ブラスサブリガ|1,800|
|ブロンズソード|241|ブロンズレギンス|115|
|クロスボウボルト|5|ブラスレギンス|1,116|
|ブロンズハーネス|230|拳法着|1,120|
|ブラスハーネス|2,236|手甲|616|
|ブロンズミトン|126|下ばき|895|
|ブラスミトン|1,228|脚絆|571|
|ブロンズサブリガ|187|||

***クススの魔法堂(H-8) [#pfa65e97]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ケアル|61|ストーン|61|
|COLOR(#008000):ケアルII|COLOR(#008000):585|ウォータ|140|
|ケアルガ|1,363|エアロ|324|
|ポイゾナ|180|ファイア|827|
|パラナ|324|ブリザド|1,584|
|ブライナ|990|サンダー|3,261|
|ディア|82|COLOR(#008000):ポイズン|COLOR(#008000):82|
|COLOR(#008000):バニシュ|COLOR(#008000):140|COLOR(#008000):バイオ|COLOR(#008000):360|
|COLOR(#0066FF):ディアガ|COLOR(#0066FF):1,165|COLOR(#0066FF):ブライン|COLOR(#0066FF):111|
|COLOR(#008000):バニシュガ|COLOR(#008000):1,165|COLOR(#008000):スリプル|COLOR(#008000):2,250|
|プロテス|219|バーン|4,644|
|シェル|1,584|フロスト|3,688|
|COLOR(#008000):ブリンク|COLOR(#008000):2,097|チョーク|2,250|
|COLOR(#0066FF):ストンスキン|COLOR(#0066FF):7,025|ラスプ|1,827|
|アクアベール|360|ショック|1,363|
|COLOR(#0066FF):スロウ|COLOR(#0066FF):837|ドラウン|6,366|

***Khel Pahlhama(H-9)12〜20時 闇曜定休 [#pb875b96]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|未開封リンクシェル|8,000|||

***グルナマグルナ防具店(H-10) [#pc3f2fb3]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ブレー|1,899|ヘンプゴルゲット|972|
|スロップス|172|COLOR(#0066FF):ビートルゴルゲット|COLOR(#0066FF):4,201|
|COLOR(#008000):レザートラウザ|COLOR(#008000):482|ダブレット|2,470|
|COLOR(#008000):コットンブレー|COLOR(#008000):9,720|ローブ|216|
|COLOR(#0066FF):リネンスロップス|COLOR(#0066FF):2,268|レザーベスト|604|
|ゲートル|1,269|COLOR(#008000):チュニック|COLOR(#008000):1,260|
|アッシュクロッグ|111|COLOR(#008000):コットンダブレット|COLOR(#008000):12,355|
|COLOR(#008000):レザーハイブーツ|COLOR(#008000):302|COLOR(#0066FF):リネンローブ|COLOR(#0066FF):2,776|
|COLOR(#008000):ソレア|COLOR(#008000):544|グローブ|1,363|
|COLOR(#008000):コットンゲートル|COLOR(#008000):6,489|カフス|118|
|COLOR(#0066FF):ホリークロッグ|COLOR(#0066FF):1,462|COLOR(#008000):レザーグローブ|COLOR(#008000):324|
|ラワンシールド|108|COLOR(#008000):ミトン|COLOR(#008000):589|
|COLOR(#008000):メープルシールド|COLOR(#008000):544|COLOR(#008000):コットングローブ|COLOR(#008000):6,696|
|COLOR(#0066FF):マホガニーシールド|COLOR(#0066FF):4,482|COLOR(#0066FF):リネンカフス|COLOR(#0066FF):1,570|

***ホービバムビバ武器店(H-8.9) [#h47a9737]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|メープルワンド|46|COLOR(#008000):キャットバグナウ|COLOR(#008000):104|
|COLOR(#008000):ウィローワンド|COLOR(#008000):333|COLOR(#008000):セスタス|COLOR(#008000):129|
|COLOR(#0066FF):ユーワンド|COLOR(#0066FF):1,409|ボーンアクス|4,198|
|COLOR(#0066FF):ブロンズロッド|COLOR(#0066FF):90|COLOR(#008000):ボーンピック|COLOR(#008000):5,864|
|アッシュクラブ|64|ブロンズザグナル|309|
|チェスナットクラブ|1,566|COLOR(#0066FF):ブラスザグナル|COLOR(#0066FF):2,542|
|COLOR(#008000):ボーンカジェル|COLOR(#008000):4,838|ハープーン|97|
|アッシュスタッフ|57|ショートボウ|39|
|COLOR(#008000):ホリースタッフ|COLOR(#008000):571|COLOR(#008000):セルフボウ|COLOR(#008000):482|
|COLOR(#0066FF):エルムスタッフ|COLOR(#0066FF):3,245|COLOR(#0066FF):ラップドボウ|COLOR(#0066FF):7,128|
|アッシュポール|378|COLOR(#008000):木の矢|COLOR(#008000):3|
|COLOR(#008000):ホリーポール|COLOR(#008000):4,568|骨の矢|4|
|COLOR(#0066FF):エルムポール|COLOR(#0066FF):16,416|COLOR(#0066FF):氷の矢|COLOR(#0066FF):126|
|ブロンズダガー|140|COLOR(#0066FF):雷の矢|COLOR(#0066FF):126|
|||COLOR(#008000):ホークアイ|COLOR(#008000):54|
|||COLOR(#008000):ブーメラン|COLOR(#008000):1,575|

***Mhoji Roccoruh(G-9) [#j480909b]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|サンドリア周辺地図|200|ギデアス周辺地図|600|
|バストゥーク周辺地図|200|オズトロヤ城地図|3,000|
|ウィンダス周辺地図|200|シャクラミの地下迷宮地図|600|
|ジュノ周辺地図|600|||

***漁師ギルド(C-8)3〜18時 雷曜定休 [#x3e9d906]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|リトルワーム|---|タルタル式釣竿|---|ゼブライール|---|
|ゴカイ|---|ミスラ式釣竿|---|アイスフィッシュ|---|
|イワシダンゴ|---|グラスロッド|---|サンドフィッシュ|---|
|エビダンゴ|---|物干し竿|---|ザフムルグバス|---|
|虫ダンゴ|---|一本釣りの釣竿|---|レッドテラピン|---|
|マスダンゴ|---|コバルトジェリー|---|ゴールドロブスター|---|
|肉ダンゴ|---|ザリガニ|---|ブルーテール|---|
|イワシ切り身|---|パムタム海苔|---|三日月魚|---|
|タラ切り身|---|堀ブナ|---|ノーブルレディ|---|
|むきエビ|---|森ブナ|---|カッパーフロッグ|---|
|ブリ切り身|---|バストアサーディン|---|エルシモフロッグ|---|
|むきザリガニ|---|ヒカリマス|---|エルシモニュート|---|
|フナ切り身|---|シャル貝|---|シルバーシャーク|---|
|フライ|---|シュヴァルサーモン|---|バストアブリーム|---|
|ミノー|---|イエローグローブ|---|ブラックソール|---|
|シンキングミノー|---|トリカラードカープ|---|グリーディ|---|
|ワームルアー|---|ゴールドカープ|---|キュス|---|
|フロッグルアー|---|ノストーヘリング|---|コーラルバタフライ|---|
|シュリンプルアー|---|ピピラ|---|オオナマズ|---|
|リザードルアー|---|タイガーコッド|---|オオモリナマズ|---|
|さびき針|---|ダークバス|---|モンケオンンケ|---|
|ヤナギの釣竿|---|ネビムナイト|---|ガビアルフィッシュ|---|
|イチイの釣竿|---|グリモナイト|---|ググリュートゥーナ|---|
|バンブーロッド|---|ブラックイール|---|ベッフェルマリーン|---|
|渓流竿|---|オーガイール|---|ブレードフィッシュ|---|

***免税店(M-7)(飛空艇乗り場内) [#h1dddef5]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|COLOR(#008000):アッシュ原木|COLOR(#008000):88|COLOR(#0066FF):ミスリル鉱|COLOR(#0066FF):1,840|
|COLOR(#008000):チェスナット原木|COLOR(#008000):2,599|モコ草|18|
|COLOR(#0066FF):ホワイトオーク原木|COLOR(#0066FF):5,814|COLOR(#008000):鳥の卵|COLOR(#008000):51|
|COLOR(#008000):銅鉱|COLOR(#008000):11|COLOR(#0066FF):亜麻|COLOR(#0066FF):230|
|COLOR(#008000):鉄鉱|COLOR(#008000):828|魔法練習基本セット|1,840|
**ウィンダス森の区 [#l58043b7]

***Pehki Machumaht(H-11) [#ge8446dc]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|サンドリア周辺地図|200|ギデアス周辺地図|600|
|バストゥーク周辺地図|200|オズトロヤ城地図|3,000|
|ウィンダス周辺地図|200|シャクラミの地下迷宮地図|600|
|ジュノ周辺地図|600|||

***チョコボショップ(K-12) [#t463a3b2]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|ギサールの野菜|61|人参汁|81|
|チョコボの羽根|7|蟲汁|680|
|ダート|9|草汁|124|
|COLOR(#0066FF):黒チョコボの羽根|COLOR(#0066FF):1,125|腐肉汁|680|
|ペットアルファ|10|チョコボのマズルカ|49,680|
|ペットベータ|81|||

***骨細工ギルド(H-12)8〜23時 風曜定休 [#j0a1fa33]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|骨くず|---|シェルイヤリング|---|ボーンリング|---|
|陸が二の甲殻|---|ボーンイヤリング|---|ビートルリング|---|
|大羊の歯|---|ビートルピアス|---|ホーンリング|---|
|黒虎の牙|---|タートルピアス|---|カラパスリング|---|
|海亀の甲羅|---|ボーンミトン|---|スコピオリング|---|
|貝殻|---|ビートルミトン|---|タートルバングル|---|
|甲虫の甲殻|---|カラパスミトン|---|ボーンナイフ|---|
|巨大な大腿骨|---|ボーンマスク|---|ビートルナイフ|---|
|甲虫のアゴ|---|ビートルマスク|---|ボーンアクス|---|
|雄羊の角|---|カラパスマスク|---|ボーンピック|---|
|大サソリの甲殻|---|骨の髪飾り|---|キャットバグナウ|---|
|大サソリの爪|---|角の髪飾り|---|バグナウ|---|
|がら|---|甲羅の髪飾り|---|ブラスバグナウ|---|
|魚の鱗|---|ファングネックレス|---|ホルン|---|
|ボーンハーネス|---|ビートルゴルゲット|---|ボーンロッド|---|
|ビートルハーネス|---|カラパスゴルゲット|---|ボーンカジェル|---|
|カラパスハーネス|---|ボーンサブリガ|---|バンディットガン|---|
|ジュストコール|---|ビートルサブリガ|---|骨の矢|---|
|ボーンレギンス|---|カラパスサブリガ|---|アストラガルス|---|
|ビートルレギンス|---|タートルシールド|---|鮫やすり|---|
|カラパスレギンス|---|シェルリング|---|||

***Nchaa's Good Goods(H-13) [#n4aa934f]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|COLOR(#008000):木の矢|COLOR(#008000):3|剛力のエチュード|3,078|
|骨の矢|4|器用のエチュード|2,754|
|COLOR(#008000):ホークアイ|COLOR(#008000):54|元気のエチュード|2,160|
|COLOR(#008000):ライトクロスボウ|COLOR(#008000):162|機敏のエチュード|1,872|
|クロスボウボルト|5|知恵のエチュード|1,533|
|狩人のプレリュード|2,592|精神のエチュード|1,238|
|||魅了のエチュード|979|

***裁縫ギルド(F-12)6〜21時 火曜定休 [#lb3db3a4]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|モコ草|---|コットンダブレット|---|亜麻のヘッドバンド|---|
|サルタ綿花|---|リネンダブレット|---|スカーレットリボン|---|
|亜麻|---|ガンビスン|---|レッドキャップ|---|
|羊毛|---|ウールガンビスン|---|ウールキャップ|---|
|クロウラーの繭|---|ローブ|---|ウールハット|---|
|蜘蛛の網|---|リネンローブ|---|ビロードハット|---|
|草糸|---|ウールローブ|---|ブレー|---|
|木綿糸|---|ブロードローブ|---|コットンブレー|---|
|亜麻糸|---|クローク|---|ホーズ|---|
|毛糸|---|ゲートル|---|ウールホーズ|---|
|絹糸|---|コットンゲートル|---|スロップス|---|
|銀糸|---|ソックス|---|リネンスロップス|---|
|金糸|---|ウールソックス|---|ウールスロップス|---|
|虹糸|---|グローブ|---|ビロードスロップス|---|
|草布|---|コットングローブ|---|ズボン|---|
|木綿布|---|ブレーサー|---|リネンズボン|---|
|亜麻布|---|ウールブレーサー|---|ブラックズボン|---|
|毛織物|---|カフス|---|ケープ|---|
|ビロード|---|リネンカフス|---|コットンケープ|---|
|絹布|---|ウールカフス|---|ブラックケープ|---|
|虹布|---|ビロードカフス|---|レッドケープ|---|
|鳥の羽根|---|ミトン|---|フェザーカラー|---|
|ヤグードの羽根|---|リネンミトン|---|ヘンプゴルゲット|---|
|大鳥の羽根|---|ブラックミトン|---|ウィングイヤリング|---|
|チュニック|---|ヘッドギア|---|スピンドル|---|
|ブラックチュニック|---|コットンヘッドギア|---|風糸|---|
|ダブレット|---|木綿のヘッドバンド|---|||

***薬屋(I-8) [#d4bfea25]
>
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|BGCOLOR(#C4D6E6):110|RIGHT:65|c
|目薬|2,335|エーテル|4,348|
|毒消し|284|薬草のパストラル|97|
|やまびこ薬|720|蒸留水|10|
|ポーション|829|||