[[白魔法>魔法スクロール/白魔法]]|[[黒魔法>魔法スクロール/黒魔法]]|[[忍術>魔法スクロール/忍術]]|[[召喚魔法>魔法スクロール/召喚魔法]]|[[青魔法>魔法スクロール/青魔法]]
[[白魔法>魔法スクロール/白魔法]]|[[黒魔法>魔法スクロール/黒魔法]]|''歌''|[[忍術>魔法スクロール/忍術]]|[[召喚魔法>魔法スクロール/召喚魔法]]|[[青魔法>魔法スクロール/青魔法]]|[[ファントムロール>魔法スクロール/ファントムロール]]

#contents

***Lv1〜10 [#a4bb3842]
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|190|RIGHT:15|CENTER:15|190|c
|CENTER:歌名|CENTER:入手場所|CENTER:吟|CENTER:属性|CENTER:効果|h
|重装騎兵のミンネ|南サンドチョコボショップ(I-11)|1|土|範囲内のパーティメンバーの防御力をアップ。|
|猛者のメヌエット|バス商楽器屋(K-10)|3|炎|範囲内のパーティメンバーの攻撃力をアップ。|
|戦士達のピーアン|バス商楽器屋(K-10)|5|光|範囲内のパーティメンバーのHPを徐々に回復。|
|魔物のレクイエム|バス商楽器屋(K-10)|7|光|敵に音波ダメージ。|
|薬草のパストラル|ウィン森薬屋(I-8)|9|雷|範囲内のパーティメンバーの毒耐性をアップ。|
|光のスレノディ|南サンド(F-8)|10|闇|敵の光属性に対する防御力ダウン。|

***Lv11〜20 [#n4a251f1]
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|190|RIGHT:15|CENTER:15|190|c
|CENTER:歌名|CENTER:入手場所|CENTER:吟|CENTER:属性|CENTER:効果|h
|剣闘士のマドリガル|北サンド宿(F-8)|11|雷|範囲内のパーティメンバーの近接攻撃の命中率をアップ。|
|闇のスレノディ|バス商雑貨屋(E-11)|12|光|敵の闇属性に対する防御力ダウン。|
|闘羊士のマンボ|セルビナ(G-10)|13|風|範囲内のパーティメンバーの回避率をアップ。|
|土のスレノディ|ウィン水の区雑貨店(H-8.9)|14|風|敵の土属性に対する防御力ダウン。|
|戦士達のピーアンII|バス商楽器屋(K-10)、カザムM&P(I-8)|15|光|範囲内のパーティメンバーのHPを徐々に回復。|
|水のスレノディ|ジュノ上M&P(G.H-6)|16|雷|敵の水属性に対する防御力ダウン。|
|魔物のララバイ(R)|Yagudo Piper|16|光|敵を睡眠状態にする。|
|魔物のレクイエムII|バス商楽器屋(K-10)|17|光|敵に音波ダメージ。|
|風のスレノディ|ジュノ上M&P(G.H-6)|18|氷|敵の風属性に対する防御力ダウン。|
|小話のオペレッタ|ヴァレリアーノ|19|氷|範囲内のパーティメンバーの静寂耐性をアップ。|
|炎のスレノディ|ウィン水の区雑貨店(H-8.9)|20|水|敵の炎属性に対する防御力ダウン。|

***Lv21〜30 [#rc2cb631]
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|190|RIGHT:15|CENTER:15|190|c
|CENTER:歌名|CENTER:入手場所|CENTER:吟|CENTER:属性|CENTER:効果|h
|重装騎兵のミンネII|南サンドチョコボショップ(I-11)|21|土|範囲内のパーティメンバーの防御力をアップ。|
|氷のスレノディ|バス商雑貨屋(E-11)|22|炎|敵の氷属性に対する防御力ダウン。|
|魅了のエチュード|ウィン森(H-13)、ジュノ港(H-8)|22|光|範囲内のパーティメンバーのCHRアップ。|
|猛者のメヌエットII|バス商楽器屋(K-10)|23|炎|範囲内のパーティメンバーの攻撃力をアップ。|
|精神のエチュード|ウィン森(H-13)、ジュノ港(H-8)|24|水|範囲内のパーティメンバーのMNDアップ。|
|雷のスレノディ|南サンド(F-8)|24|土|敵の雷属性に対する防御力ダウン。|
|魔道士のバラード|サンドクエ「[[パーティの心得〜中級編>サンドリアクエスト/北サンドリアクエスト#n1b07bf7]]」|25|光|範囲内のパーティメンバーのMPを徐々に回復。|
|知恵のエチュード|ウィン森(H-13)、ジュノ港(H-8)|26|氷|範囲内のパーティメンバーのINTアップ。|
|魔物達のララバイ|Yagudo Drummer|27|光|範囲内の敵を睡眠状態にする。|
|機敏のエチュード|ウィン森(H-13)、ジュノ港(H-8)|28|風|範囲内のパーティメンバーのAGIアップ。|
|無敵の進撃マーチ|ヴァレリアーノ|29|雷|範囲内のパーティメンバーの攻撃間隔を短縮。|
|元気のエチュード|ウィン森(H-13)、ジュノ港(H-8)|30|土|範囲内のパーティメンバーのVITアップ。|

***Lv31〜40 [#b9b03d51]
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|190|RIGHT:15|CENTER:15|190|c
|CENTER:歌名|CENTER:入手場所|CENTER:吟|CENTER:属性|CENTER:効果|h
|狩人のプレリュード|ウィン森(H-13)|31|雷|標的のパーティメンバーの遠隔攻撃の命中率をアップ。|
|器用のエチュード|ウィン森(H-13)、ジュノ港(H-8)|32|雷|範囲内のパーティメンバーのDEXアップ。|
|鶏のオーバード|ヴァレリアーノ|33|光|範囲内のパーティメンバーの睡眠耐性をアップ。|
|魔法のフィナーレ|Yagudo Drummer|33|光|敵の魔法効果を1つ消し去る。|
|剛力のエチュード|ウィン森(H-13)、ジュノ港(H-8)|34|炎|範囲内のパーティメンバーのSTRアップ。|
|戦士達のピーアンIII|バス商楽器屋(K-10)、カザムM&P(I-8)|35|光|範囲内のパーティメンバーのHPを徐々に回復。|
|耐光カロル第一楽章|ジュノ下酒場(I-8)|36|闇|範囲内のパーティメンバーの光属性に対する防御力アップ。|
|魔物のレクイエムIII|バス商楽器屋(K-10)|37|光|敵に音波ダメージ。|
|耐震カロル第一楽章|ジュノ下酒場(I-8)|38|風|範囲内のパーティメンバーの土属性に対する防御力アップ。|
|戦場のエレジー|南サンド武器屋(K-7)|39|土|敵の攻撃間隔を長くする。|
|耐波カロル第一楽章|ジュノ下酒場(I-8)|40|雷|範囲内のパーティメンバーの水属性に対する防御力アップ。|

***Lv41〜50 [#h22ff195]
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|190|RIGHT:15|CENTER:15|190|c
|CENTER:歌名|CENTER:入手場所|CENTER:吟|CENTER:属性|CENTER:効果|h
|重装騎兵のミンネIII|南サンドチョコボショップ(I-11)|41|土|範囲内のパーティメンバーの防御力をアップ。|
|耐風カロル第一楽章|ジュノ下酒場(I-8)|42|氷|範囲内のパーティメンバーの風属性に対する防御力アップ。|
|猛者のメヌエットIII|バス商楽器屋(K-10)|43|炎|範囲内のパーティメンバーの攻撃力をアップ。|
|耐火カロル第一楽章|ジュノ下酒場(I-8)|44|水|範囲内のパーティメンバーの火属性に対する防御力アップ。|
|戦士達のピーアンIV|バス商楽器屋(K-10)|45|光|範囲内のパーティメンバーのHPを徐々に回復。|
|耐寒カロル第一楽章|ジュノ下酒場(I-8)|46|炎|範囲内のパーティメンバーの氷属性に対する防御力アップ。|
|魔物のレクイエムIV|バス商楽器屋(K-10)|47|光|敵に音波ダメージ。|
|耐電カロル第一楽章|ジュノ下酒場(I-8)|48|土|範囲内のパーティメンバーの雷属性に対する防御力アップ。|
|ゴブリンのガボット|ジュノ下ジャンク屋(H-9.10)|49|炎|範囲内のパーティメンバーのバインド耐性をアップ。|
|耐闇カロル第一楽章|ジュノ下酒場(I-8)|50|光|範囲内のパーティメンバーの闇属性に対する防御力アップ。|

***Lv51〜60 [#wdf59716]
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|190|RIGHT:15|CENTER:15|190|c
|CENTER:歌名|CENTER:入手場所|CENTER:吟|CENTER:属性|CENTER:効果|h
|剣豪のマドリガル(R)|Yagudo Lutenist|51|雷|範囲内のパーティメンバーの近接攻撃の命中率をアップ。|
|闘龍士のマンボ(R)|Yagudo Lutenist|53|風|範囲内のパーティメンバーの回避率をアップ。|
|黄金のカプリチオ(R)|Yagudo Chanter、Yagudo Conductor|54|風|範囲内のパーティメンバーの石化耐性をアップ。|
|魔道士のバラードII(R)|ズヴァール城のTreasure Coffer|55|光|範囲内のパーティメンバーのMPを徐々に回復。|
|光明のファンタジア(R)|Yagudo Conductor|56|光|範囲内のパーティメンバーの暗闇耐性をアップ。|
|魔物のレクイエムV(R)|Yagudo Chanter|57|光|敵に音波ダメージ。|
|修羅のエレジー(R)|Yagudo Chanter|59|土|敵の攻撃間隔を長くする。|
|栄光の凱旋マーチ(R)|Yagudo Conductor、Abyss Sahagin|60|雷|範囲内のパーティメンバーの攻撃間隔を短縮。|

***Lv61〜70 [#c543b058]
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|190|RIGHT:15|CENTER:15|190|c
|CENTER:歌名|CENTER:入手場所|CENTER:吟|CENTER:属性|CENTER:効果|h
|重装騎兵のミンネIV(R)|Coastal Sahagin|61|土|範囲内のパーティメンバーの防御力をアップ。|
|魅惑のエチュード|バス商楽器屋(K-10)、Coastal Sahagin|62|光|標的のパーティメンバーのCHRアップ。|
|猛者のメヌエットIV(R)|Yagudo Conductor、Abyss Sahagin、獣人印章60BC|63|炎|範囲内のパーティメンバーの攻撃力をアップ。|
|理力のエチュード|バス商楽器屋(K-10)、Coastal Sahagin|64|水|標的のパーティメンバーのMNDアップ。|
|戦士達のピーアンV|ENM|65|光|範囲内のパーティメンバーのHPを徐々に回復。|
|英知のエチュード|バス商楽器屋(K-10)、Coastal Sahagin|66|氷|標的のパーティメンバーのINTアップ。|
|魔物のレクイエムVI|Yagudo Conductor、Coastal Sahagin|67|光|敵に音波ダメージ。|
|俊敏のエチュード|バス商楽器屋(K-10)、Coastal Sahagin|68|風|標的のパーティメンバーのAGIアップ。|
|腹話のオペレッタ|ヴァレリアーノ|69|氷|範囲内のパーティメンバーの静寂耐性をアップ。|
|活力のエチュード|バス商楽器屋(K-10)、Coastal Sahagin|70|土|標的のパーティメンバーのVITアップ。|

***Lv71〜75 [#na10910b]
|BGCOLOR(#C4D6E6):110|190|RIGHT:15|CENTER:15|190|c
|CENTER:歌名|CENTER:入手場所|CENTER:吟|CENTER:属性|CENTER:効果|h
|弓師のプレリュード|Orcish Farkiller、Antican Aedilis|71|雷|標的のパーティメンバーの遠隔攻撃の命中率をアップ。|
|女神のヒムヌス(R)|ヴァレリアーノ、Yagudo Conductor|71|光|範囲内のパーティメンバーにリレイズの効果。&br;失った経験値の50%を回復|
|妙技のエチュード|バス商楽器屋(K-10)|72|雷|標的のパーティメンバーのDEXアップ。|
|チョコボのマズルカ(R)|サンド、バス、ウィン、ラバオ、カザムのチョコボショップ、Yagudo Conductor|73|風|範囲内のパーティメンバーの移動速度をアップ。|
|破邪のロンド|Yagudo Conductor|73|光|範囲内のパーティメンバーの呪い耐性をアップ。|
|怪力のエチュード|バス商楽器屋(K-10)|74|炎|標的のパーティメンバーのSTRアップ。|
|乙女のヴィルレー(R)|Yagudo Conductor、Abyss Sahagin|75|光|敵を魅了する。|