#contents

**頭 [#o365f68b]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|シャドウヘルム(R.E)|免罪符|75|35|戦ナ暗|HP+15 MP+15 DEX+4 命中+2 攻+9|
|バルキリーヘルム(R.E)|免罪符|75|36|戦ナ暗|HP+17 MP+17 DEX+5 命中+3 攻+10|
|シャドウハット(R.E)|免罪符|75|18|白黒赤吟召|MP+35 魔法命中率+5 敵対心-3 被物理ダメージ+3%|
|バルキリーハット(R.E)|免罪符|75|19|白黒赤吟召|MP+40 魔法命中率+6 敵対心-4 被物理ダメージ+4%|
|ヴァルハラヘルム(R.E)||75|40|戦ナ暗|HP+30 VIT+4 被ダメージ-5% スロウ+5%|

**胴 [#pcd3549b]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|シャドウプレート(R.E)|免罪符|75|55|戦ナ暗|STR+10 DEX-3 VIT+10 AGI-3 INT-3 MND-3 CHR-3 命中+5 攻+25 リジェネ|
|バルキリープレート(R.E)|免罪符|75|56|戦ナ暗|STR+11 DEX-4 VIT+11 AGI-4 INT-4 MND-4 CHR-4 命中+6 攻+26 リジェネ|
|シャドウコート(R.E)|免罪符|75|38|白黒赤吟召|魔法命中率+10 敵対心-4 被物理ダメージ+6% 被魔法ダメージ-3%|
|バルキリーコート(R.E)|免罪符|75|39|白黒赤吟召|魔法命中率+11 敵対心-5 被物理ダメージ+7% 被魔法ダメージ-4%|
|ヴァルハラブレスト(R.E)||75|60|戦ナ暗|HP+50 被ダメージ-5% 敵対心+4 スロウ+5%|

**両手 [#n850a420]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|シャドウガントレ(R.E)|免罪符|75|23|戦ナ暗|HP+18 MP+18 CHR+4 命中+3 攻+5|
|バルキリーガントレ(R.E)|免罪符|75|24|戦ナ暗|HP+20 MP+20 CHR+5 命中+4 攻+6|
|シャドウカフス(R.E)|免罪符|75|14|白黒赤吟召|INT+5 魔法命中率+3 敵対心-1 被物理ダメージ+2%|
|バルキリーカフス(R.E)|免罪符|75|15|白黒赤吟召|INT+6 魔法命中率+4 敵対心-2 被物理ダメージ+3%|

**両脚 [#bcc2b3d4]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|シャドウクイシュ(R.E)|免罪符|75|40|戦ナ暗|HP+25 MP+25 INT+4 MND+4 命中+5 攻+9|
|バルキリークイシュ(R.E)|免罪符|75|41|戦ナ暗|HP+27 MP+27 INT+5 MND+5 命中+6 攻+10|
|シャドウトルーズ(R.E)|免罪符|75|28|白黒赤吟召|魔法攻撃力アップ+4 魔法命中率+4 敵対心-2 被ダメージ+4%|
|バルキリートルーズ(R.E)|免罪符|75|29|白黒赤吟召|魔法攻撃力アップ+5 魔法命中率+5 敵対心-3 被ダメージ+5%|

**両足 [#kbb8a2b9]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|シャドウサバトン(R.E)|免罪符|75|20|戦ナ暗|HP+15 MP+15 AGI+4 命中+1 攻+8|
|バルキリーサバトン(R.E)|免罪符|75|21|戦ナ暗|HP+17 MP+17 AGI+5 命中+2 攻+9|
|シャドウクロッグ(R.E)|免罪符|75|11|白黒赤吟召|MND+5 CHR+5 魔法命中率+2 敵対心-2 被物理ダメージ+1%|
|バルキリークロッグ(R.E)|免罪符|75|12|白黒赤吟召|MND+6 CHR+6 魔法命中率+3 敵対心-3 被物理ダメージ+2%|

**首 [#xc3e8a73]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|リッターゴルゲット(R.E)|エインヘリヤル(15000)|70|8|戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ|HP+25 回避+5 敵対心+3|
|倶毘羅の数珠(R.E)|エインヘリヤル(15000)|70|5|戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ|STR+4 DEX+4 被ダメージ+5%|
|モルガナチョーカー(R.E)|エインヘリヤル(15000)|70||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|STR-2 DEX-2 MND+5 40HPをMPに変換|

**腰 [#xcd1a4aa]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|ニューサッシュ(R.E)||75|6|戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ|命中+10 サルベージ:モクシャ+5|
|ジータサッシュ(R.E)||75|6|戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ|攻+10 サルベージ:クリティカル発動率アップ|
|ラムダサッシュ(R.E)||75|4|モ白黒赤ナ吟狩召青か|MP+48 サルベージ:ケアル回復量+3% 弦楽器スキル+3|
|クサイサッシュ(R.E)||75|4|モ白黒赤ナ吟狩召青か|INT+5 MND+5 サルベージ:魔法攻撃力アップ+2 青魔法スキル+3|
|シータサッシュ(R.E)||75|4|モ白黒赤ナ吟狩召青か|敵対心-5 サルベージ:精霊魔法スキル+3 暗黒魔法スキル+3|
|バッカニアベルト(R.E)|エインヘリヤル(15000)|75|4|戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|STR+4 飛命+7 敵対心-4|

**背 [#y1198b85]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|アスランケープ(R.E)|エインヘリヤル(15000)|70|7|白黒赤吟召青か|HP-20 MP+20 MND+5 CHR-5|
|グリーマンケープ(R.E)|エインヘリヤル(15000)|70|7|白黒赤吟召青か|HP+20 MP-20 VIT-5 INT+5|

**耳 [#b90fe57e]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|シグマピアス(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|レジストパライズ効果アップ サルベージ:バッシュ効果アップ|
|イータピアス(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|VIT+3 サルベージ:ジャンプ効果アップ|
|イプシロンピアス(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|CHR+3 サルベージ:アクアンキラー効果アップ プラントイドキラー効果アップ|
|ベータピアス(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|飛命+2 サルベージ:ヘイスト+1%|
|ガンマピアス(R.E)||75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|MP+15 サルベージ:召喚獣維持費-1|
|デルタピアス(R.E)|エインヘリヤル(15000)|75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|DEX+2 CHR+2 敵対心-3|

**指 [#y00ada7c]
|BGCOLOR(#C4D6E6):140|80|20|20|230|200|c
|CENTER:防具名|CENTER:入手先|CENTER:LV|CENTER:防|CENTER:装備可能ジョブ|CENTER:備考|h
|イオタリング(R.E)|エインヘリヤル(15000)|75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|DEX+3 VIT+3 AGI+3 命中+3|
|オメガリング(R.E)|エインヘリヤル(15000)|75||戦モ白黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召青コか|INT+3 MND+3 CHR+3 魔法命中率+3|