[[サルベージ>Salvage]]|[[装備品>Salvage/装備品]]|[[ゼオルム遺構>Salvage/ゼオルム遺構]]|[[アラパゴ遺構>Salvage/アラパゴ遺構]]|''バフラウ遺構''|[[銀海遺構>Salvage/銀海遺構]]

敵がドロップしたインビュードアイテムを確認した分だけですが載せました。

#contents

RIGHT:以下の地図は"[[F&M 白地図本舗>http://ffxi.mululu.com/map]]"さんで作成された地図を元に名称などを追加させていただいたものです

**バフラウ遺構1層 [#v7a4e8cb]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_01.gif,nolink,バフラウ遺構01);

-最初の小部屋で東西に分岐します。
-西側ルートでは防具解除が東側ルートではステータス解除のインビュードアイテムが多くでます。
-Bifrons(ボム)の数は少なめでかつドロップも少なめなので、このドロップによっては後々かなりきつくなってくる気がします。
-''中ボス(F.G-9)(G-8)(I-8)(I.J-9)''
''Mad Bomber''(ボム)
わく場所はランダムの模様。
一定時間経過で自爆。
HPかなり多めで、序盤ということもあり装備がほぼないせいかかなり堅い印象。

**バフラウ遺構2層 [#m41acbf8]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_02.gif,nolink,バフラウ遺構02);

-この層では4方向へルートが分かれます。
-東西へ分かれた後の小部屋にいる敵と扉奥の大部屋にいる敵では同じ名前の敵でもドロップするインビュードアイテムが変わります。
東側小部屋で武器・ステータス・HP、大部屋では武器・装備・HP
西側小部屋で装備とMP、大部屋でアビリティ・ステータス・MP
-Socket(F-9)(I-9)
真輝管をトレードするとFlux FlanというブラックプリンのNMがPOPする。
Socketはわいてない場合もあるので注意。
倒すとトレードした真輝管とおなじものが2倍。
2個トレードして4個ドロップ。
&ref(http://mercury.local/~mercury/sstffxi_local/ffxiphoto/salvage/br01.jpg,nolink,Flux Flanドロップ);

**バフラウ遺構3層 [#z6bce662]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_03.gif,nolink,バフラウ遺構03);

-2層からのワープによってスタート地点が違います。
-ここも同じ名前の敵でも場所によってドロップするインビュードアイテムが変わる模様。
-Slot(H-8)
いろいろ噂が出てますが確認してません。
-この層からGear(s)という新種の敵がいます。単体のものと3匹セットになったものがいます。
''Gear(s)特殊攻撃''
レストラル:自身のHPを回復(1500程度)
A.グラビティ:範囲ダメージ ヘヴィ
アンチグラビティ:範囲ダメージ ノックバック
レールキャノン:3匹セットのGearsでは広範囲ダメージ(かなり広い)、単体のGearでは単体ダメージ?
-''中ボス(F.G-8)(I.J-8)''
''Archaic Gears''(3匹セット)
上記のような攻撃をしてきます。

**バフラウ遺構4層 [#w4dcf95a]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_04.gif,nolink,バフラウ遺構04);

-3層からのワープによってスタート地点が違います。
この層ではインビュードアイテムはあまり手に入りません。(時々ドロップする程度)
必要なものは3層までに確保したほうがいいです。
3層のGear(s)より強くなってます。
-Archaic Gear(単体)
PCが発見されるとテレポして消えてしまうが、こちらから釣れば消えずに戦闘できる(一定時間経過で逃げる?)。ただし、釣ったGearにリンクしたGearはテレポしていってしまう。
テレポした分ボスが強化との噂があるが未確認。
-''中ボス(G-8)(I-8)''
''Archaic Chariot''
イナーシャストリーム:範囲ダメージ(200〜300)、バインド
ディスチャージ:範囲ダメージ(200〜300)、麻痺
WSの範囲はそれほど広くない感じでしたが頻繁にしてくるので近接前衛多いと回復がきついかも知れません。
弱体は、パライズ、スロウ、ポイズン、スタン、エレジー、レクイエム、フライトフルロア、ヘッドバットが入ったのを確認。
アシッドボルトの追加効果も入ってました。

**バフラウ遺構5層 [#l64254cf]
&ref(http://www.elfu.com/sstffxi/ffxiphoto/salvage/Bhaflau_Rem_05.gif,nolink,バフラウ遺構05);

-''ボス(H-8)''
''Long-Bowed Chariot''
ホーミングミサイル:範囲ダメージ(〜1400?かなりばらつきあり。PCのHPの○%のダメージとかかも)
ディフュージョンレイ:範囲ダメージ
イナーシャストリーム:範囲ダメージ(300〜350)、バインド
ディスチャージ:範囲ダメージ(300〜350)、麻痺
ナイト(土杖)で150〜200くらいのダメージ。
弱体は、パライズ、スロウ、エレジー、レクイエム、アシッドボルトの追加効果が入ったのは確認。
グラビデ、スタン、バインド、フライトフルロアはレジスト。たまたまなのか完全レジなのかは不明。
※ダメージの数字は4層のギア2匹ワープ時です。強化されるのかわかりませんが参考までに記入。

**インビュードアイテム [#u1dc84ec]
※ドロップの傾向がわかればいいかなと思うので見たものを記載していってます。○がついてなくても出すものもあると思います。
''1層''
|CENTER:18|BGCOLOR(#C4D6E6):110|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|位置|CENTER:敵|戦雲&br;武器|嶺雲&br;頭首|積雲&br;胴|彩雲&br;手|層雲&br;脚足|鱗雲&br;背腰|飛雲&br;飛|浮雲&br;耳指|乱雲&br;SJ|曙雲&br;アビ|碧雲&br;魔法|狂雲&br;STR|暗雲&br;DEX|村雲&br;VIT|紫雲&br;AGI|黒雲&br;INT|白雲&br;MND|瑞雲&br;CHR|密雲&br;HP|霊雲&br;MP|h
|東|Bifrons&br;ボム|○||||||||○||||||||||○|○|
|~|Carmine Eruca&br;イモムシ||||||||||||○|○|○|○|○|○|○|||
|~|Troll Gemologist&br;トロール|○||||||||○|||||||||||○|
|~|Troll Ironworker&br;トロール|||||||||○|||||||||||○|
|~|Sulfur Scorpion&br;サソリ||||||||||○|○||||||||||
|西|Bifrons&br;ボム|○||||||||○||||||||||○|○|
|~|Wamouracampa&br;ワモーラ幼虫||○|○|○|○|○|○|○|||||||||||||
|~|Troll Lapidarist&br;トロール|○||||||||○||||||||||○|○|
|~|Wandering Wamoura&br;ワモーラ成虫||||||||||○|○||||||||||
|~|Troll Ironworker&br;トロール|○||||||||○|||||||||||○|

''2層''
|CENTER:18|BGCOLOR(#C4D6E6):110|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|位置|CENTER:敵|戦雲&br;武器|嶺雲&br;頭首|積雲&br;胴|彩雲&br;手|層雲&br;脚足|鱗雲&br;背腰|飛雲&br;飛|浮雲&br;耳指|乱雲&br;SJ|曙雲&br;アビ|碧雲&br;魔法|狂雲&br;STR|暗雲&br;DEX|村雲&br;VIT|紫雲&br;AGI|黒雲&br;INT|白雲&br;MND|瑞雲&br;CHR|密雲&br;HP|霊雲&br;MP|h
|共通|Empathic Flan&br;ブラックプリン||||||||||○|○||||||||||
|~|Flux Flan&br;ブラックプリン&br;Socketに真輝管トレードでPOP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|トレードした真輝管とおなじものを2倍にする?|
|~|Flux Flan&br;ブラックプリン&br;Socketに真輝管トレードでPOP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|トレードした真輝管とおなじものを2倍にする|
|北東&br;・&br;南東|Troll Smelter&br;トロール|○||||||○||||||○||||||○||
|~|Troll Ironworker&br;トロール|||||||||||||||○|○||○|○||
|~|Sulfur Scorpion&br;サソリ|○|||○||||||||○|○|||○|○|○|○||
|~|Troll Cameist&br;トロール|○||○|||○|||||||||||||○||
|~|Troll Stoneworker&br;トロール|||||○||||||||||||||○||
|北西&br;・&br;南西|Wandering Wamoura&br;ワモーラ成虫||○|○|○|○|○|○|○|○|||||||||||○|
|~|Troll Engraver&br;トロール||○||○|○|○||○|○||||||||||||
|~|Troll Ironworker&br;トロール|||○|○|○|||○||||||||||||○|

''3層''
|CENTER:18|BGCOLOR(#C4D6E6):110|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|位置|CENTER:敵|戦雲&br;武器|嶺雲&br;頭首|積雲&br;胴|彩雲&br;手|層雲&br;脚足|鱗雲&br;背腰|飛雲&br;飛|浮雲&br;耳指|乱雲&br;SJ|曙雲&br;アビ|碧雲&br;魔法|狂雲&br;STR|暗雲&br;DEX|村雲&br;VIT|紫雲&br;AGI|黒雲&br;INT|白雲&br;MND|瑞雲&br;CHR|密雲&br;HP|霊雲&br;MP|h
|北西|Troll Gemologist&br;トロール|||||||||||||||||○|||○|
|~|Troll Smelter&br;トロール||||||||||||||||○|||○||
|~|Troll Ironworker&br;トロール||||||||||||||||||○||○|
|~|Troll Engraver&br;トロール|||||||||||||○|○||||||○|
|北東|Troll Lapidarist&br;トロール|||||||○|||||||||||||○|
|~|Troll Gemologist&br;トロール|||||||○|||○||||||||||○|
|~|Troll Cameist&br;トロール|||||○|||||||||||||||○|
|北|Troll Gemologist&br;トロール|||||||||○|○|||||||○|||○|
|~|Troll Smelter&br;トロール||||||||||○||||||○|||○||
|~|Troll Ironworker&br;トロール||||||||||○||||||||○||○|
|~|Troll Cameist&br;トロール||||||||||○||○|||||||||
|~|Troll Engraver&br;トロール||||||||||○|||○|○||||||○|
|南西|Black Pudding&br;ブラックプリン|||||||||○||○|||○|○|○|○|○|||
|南東|Black Pudding&br;ブラックプリン|○||||○|○|○||○||○||||||||||
|南|Black Pudding&br;ブラックプリン|○||||||||||○||||||||○|○|
|西|Archaic Gears&br;ギア(中ボス、3匹セット)|||||||||||○||||||||||
|~|Archaic Gear&br;ギア(単体)|||||||||||||||||||||

''4層''
|CENTER:18|BGCOLOR(#C4D6E6):110|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|CENTER:25|c
|位置|CENTER:敵|戦雲&br;武器|嶺雲&br;頭首|積雲&br;胴|彩雲&br;手|層雲&br;脚足|鱗雲&br;背腰|飛雲&br;飛|浮雲&br;耳指|乱雲&br;SJ|曙雲&br;アビ|碧雲&br;魔法|狂雲&br;STR|暗雲&br;DEX|村雲&br;VIT|紫雲&br;AGI|黒雲&br;INT|白雲&br;MND|瑞雲&br;CHR|密雲&br;HP|霊雲&br;MP|h
|西|Archaic Gear&br;ギア(単体)|||○||||||||||||||||||
|~|Archaic Chariot&br;(中ボス)|||||||||||||||||||||
|~|Archaic Gears&br;ギア(3匹セット)|○||||||||||||||||||||
※時々ドロップする程度