白魔法|黒魔法|歌|忍術|召喚魔法|青魔法|ファントムロール
注意:以下のレベル分けは黒魔道士の習得レベルを基準にしています。
Lv1〜10 †
魔法名 | 入手場所 | 黒 | 赤 | 暗 | 学 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
ストーン | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 土 | 精霊 | 敵に土属性のダメージ。 |
ポイズン | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 3 | 5 | 6 | --- | 5 | 水 | 弱体 | 敵は毒で徐々にHPを失う。 |
ブライン | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 4 | 8 | --- | --- | 5 | 闇 | 弱体 | 敵を暗闇で捕らえ、命中率ダウン。 |
ウォータ | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 5 | 9 | 11 | 8 | 13 | 水 | 精霊 | 敵に水属性のダメージ。 |
バインド | Orcish Mesmerizer、Amber Quadav、Yagudo Scribe | 7 | 11 | 20 | --- | 8 | 氷 | 弱体 | 敵を移動できなくする。 |
エアロ | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 9 | 14 | 17 | 12 | 18 | 風 | 精霊 | 敵に風属性のダメージ。 |
バイオ | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 10 | 10 | 15 | --- | 15 | 闇 | 暗黒 | 敵を闇属性のダメージがじわじわ蝕み攻撃力ダウン。 |
ブレイズスパイク | ウィンクエ「オバケの家」 | 10 | 20 | --- | --- | 8 | 炎 | 強化 | 火属性のスパイクアーマーで自身をつつむ。 |
Lv11〜20 †
魔法名 | 入手場所 | 黒 | 赤 | 暗 | 学 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
ドレイン | サンドクエ「地下牢番人の噂」 | 12 | --- | 10 | 21 | 21 | 闇 | 暗黒 | 敵のHPを吸収する。不死生物には効かない。 |
ファイア | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 13 | 19 | 23 | 16 | 24 | 炎 | 精霊 | 敵に火属性のダメージ。 |
ストンガ | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 15 | --- | --- | --- | 37 | 土 | 精霊 | 範囲内の敵に土属性のダメージ。 |
ショック | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 16 | --- | --- | --- | 25 | 雷 | 精霊 | 敵を雷属性のダメージがじわじわ蝕みMNDダウン。 |
デジョン | バスクエ「ゴキゲンナナメな機械」 | 17 | --- | --- | --- | 100 | 闇 | 強化 | ホームポイントへワープする。 |
ブリザド | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 17 | 24 | 29 | 20 | 30 | 氷 | 精霊 | 敵に氷属性のダメージ。 |
ラスプ | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 18 | --- | --- | --- | 25 | 土 | 精霊 | 敵を土属性のダメージがじわじわ蝕みDEXダウン。 |
ウォタガ | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 19 | --- | --- | --- | 47 | 水 | 精霊 | 範囲内の敵に水属性のダメージ。 |
スリプル | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 20 | 25 | 30 | --- | 19 | 闇 | 弱体 | 敵を眠らせる。 |
アイススパイク(R) | Phantom(オバケ) | 20 | 40 | --- | --- | 16 | 氷 | 強化 | 氷属性のスパイクアーマーで自信をつつむ。 |
チョーク | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 20 | --- | --- | --- | 25 | 風 | 精霊 | 敵を風属性のダメージがじわじわ蝕みVITダウン。 |
Lv21〜30 †
魔法名 | 入手場所 | 黒 | 赤 | 暗 | 学 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
サンダー | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 21 | 29 | 35 | 24 | 37 | 雷 | 精霊 | 敵に雷属性のダメージ。 |
フロスト | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 22 | --- | --- | --- | 25 | 氷 | 精霊 | 敵を氷属性のダメージがじわじわ蝕みAGIダウン。 |
エアロガ | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 23 | --- | --- | --- | 57 | 風 | 精霊 | 範囲内の敵に風属性のダメージ。 |
バーン | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 24 | --- | --- | --- | 25 | 炎 | 精霊 | 敵を火属性のダメージがじわじわ蝕みINTダウン。 |
ポイゾガ | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9)、白門(G-7) | 24 | --- | 26 | --- | 44 | 水 | 弱体 | 範囲内の敵は毒で徐々にHPを失う。 |
アスピル | ウィンクエ「間違いと過ち」 | 25 | --- | 20 | 36 | 10 | 闇 | 暗黒 | 敵のMPを吸収する。不死生物には効かない。 |
トラクタ(R) | Wight(骨) | 25 | --- | 32 | --- | 26 | 闇 | 暗黒 | 戦闘不能の標的を自分の足下に引き寄せる。 |
ストーンII | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 26 | 35 | 42 | 30 | 43 | 土 | 精霊 | 敵に土属性のダメージ。 |
ドラウン | サンド港(J-8)、バス商(H-5)、ウィン港(H-8) | 27 | --- | --- | --- | 25 | 水 | 精霊 | 敵を水属性のダメージがじわじわ蝕みSTRダウン。 |
ファイガ | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 28 | --- | --- | --- | 71 | 炎 | 精霊 | 範囲内の敵に火属性のダメージ。 |
エスケプ | Banshee(オバケ) | 29 | --- | --- | --- | 125 | 闇 | 強化 | 範囲内のパーティメンバーをダンジョンから脱出させる。 |
ウォータII | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 30 | 40 | 48 | 34 | 51 | 水 | 精霊 | 敵に水属性のダメージ。 |
ショックスパイク | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9)、ナシュモ(H-7) | 30 | 60 | --- | --- | 24 | 雷 | 強化 | 雷属性のスパイクアーマーで自身をつつむ。 |
Lv31〜40 †
魔法名 | 入手場所 | 黒 | 赤 | 暗 | 学 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
スリプガ | ジュノ下魔法書店(H.I-9)、マウラ(G-9)、白門(G-7) | 31 | --- | --- | --- | 38 | 闇 | 弱体 | 範囲内の敵を眠らせる。 |
ブリザガ | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 32 | --- | --- | --- | 82 | 氷 | 精霊 | 範囲内の敵に氷属性のダメージ。 |
エアロII | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 34 | 45 | 54 | 38 | 59 | 風 | 精霊 | 敵に風属性のダメージ。 |
バイオII | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9)、白門(G-7) | 35 | 36 | 40 | --- | 36 | 闇 | 暗黒 | 敵を闇属性のダメージがじわじわ蝕み攻撃力ダウン。 |
サンダガ | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 36 | --- | --- | --- | 95 | 雷 | 精霊 | 範囲内の敵に雷属性のダメージ。 |
ファイアII | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 38 | 50 | 60 | 42 | 68 | 炎 | 精霊 | 敵に火属性のダメージ。 |
ストンガII(R) | Orcish Hexspinner、Centurio X-I | 40 | --- | --- | --- | 109 | 土 | 精霊 | 範囲内の敵に土属性のダメージ。 |
デジョンII | ウィンクエ「ゴーレムのまなざし」 | 40 | --- | --- | --- | 150 | 闇 | 強化 | 標的のパーティメンバーをホームポイントへワープさせる。 |
Lv41〜50 †
魔法名 | 入手場所 | 黒 | 赤 | 暗 | 学 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
スリプルII | ジュノ下魔法書店(H.I-9)、白門(G-7) | 41 | 46 | 56 | --- | 29 | 闇 | 弱体 | 敵を眠らせる。 |
ブリザドII | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 42 | 55 | 66 | 46 | 77 | 氷 | 精霊 | 敵に氷属性のダメージ。 |
ポイズンII | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9)、白門(G-7) | 43 | 46 | 46 | --- | 38 | 水 | 精霊 | 敵は毒で徐々にHPを失う。 |
ウォタガII(R) | Sapphire Quadav | 44 | --- | --- | --- | 123 | 水 | 精霊 | 範囲内の敵に水属性のダメージ。 |
スタン(R) | ラバオ(F-7)、ナシュモ(H-7)、Goblin Reaperなど | 45 | --- | 37 | --- | 25 | 雷 | 暗黒 | 敵を短時間行動できなくする。 |
サンダーII | ウィン水の区(G-7)、セルビナ(H-9) | 46 | 60 | 72 | 51 | 86 | 雷 | 精霊 | 敵に雷属性のダメージ。 |
エアロガII(R) | Yagudo Prelate | 48 | --- | --- | --- | 138 | 風 | 精霊 | 範囲内の敵に風属性のダメージ。 |
フリーズ(R) | Haunt(オバケ)、Spartoi Sorcerer(骨)、獣人印章50BC | 50 | --- | --- | --- | 307 | 氷 | 精霊 | 敵に氷属性のダメージを与え、火属性に対する防御力をダウン。 |
Lv51〜60 †
魔法名 | 入手場所 | 黒 | 赤 | 暗 | 学 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
ストーンIII | ジュノ下魔法書店(H.I-9)、白門(G-7) | 51 | 65 | --- | 54 | 92 | 土 | 精霊 | 敵に土属性のダメージ。 |
トルネド(R) | Yagudo Prelate | 52 | --- | --- | --- | 322 | 風 | 精霊 | 敵に風属性のダメージを与え、氷属性に対する防御力をダウン。 |
ファイガII(R) | Kindred Black Mage、Dread Demon | 53 | --- | --- | --- | 158 | 炎 | 精霊 | 範囲内の敵に火属性のダメージ。 |
クエイク(R) | Orcish Hexspinner、Orcish Warload、獣人印章50BC | 54 | --- | --- | --- | 337 | 土 | 精霊 | 敵に土属性のダメージを与え、風属性に対する防御力をダウン。 |
ウォータIII | ジュノ下魔法書店(H.I-9)、白門(G-7) | 55 | 67 | --- | 57 | 98 | 水 | 精霊 | 敵に水属性のダメージ。 |
スリプガII | ジュノクエ「君への忘れ物」 | 56 | --- | --- | --- | 58 | 闇 | 弱体 | 範囲内の敵を眠らせる。 |
バースト(R) | Sprinkler(壺) | 56 | --- | --- | --- | 352 | 雷 | 精霊 | 敵に雷属性のダメージを与え、土属性に対する防御力をダウン。 |
ブリザガII(R) | Haunt(オバケ)、Spartoi Sorcerer(骨) | 57 | --- | --- | --- | 175 | 氷 | 精霊 | 範囲内の敵に氷属性のダメージ。 |
フラッド(R) | Sapphire Quadav | 58 | --- | --- | --- | 368 | 水 | 精霊 | 敵に水属性のダメージを与え、雷属性に対する防御力をダウン。 |
エアロIII | ジュノ下魔法書店(H.I-9)、白門(G-7) | 59 | 69 | --- | 60 | 106 | 風 | 精霊 | 敵に風属性のダメージ。 |
フレア(R) | Dread Demon、Million Eyes、獣人印章60BC | 60 | --- | --- | --- | 383 | 炎 | 精霊 | 敵に火属性のダメージを与え、水属性に対する防御力をダウン。 |
Lv61〜70 †
魔法名 | 入手場所 | 黒 | 赤 | 暗 | 学 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
サンダガII(R) | Tonberry Maledictor、Tonberry Imprecator | 61 | --- | --- | --- | 193 | 雷 | 精霊 | 範囲内の敵に雷属性のダメージ。 |
ファイアIII(R) | ジュノ下魔法書店(H.I-9)、白門(G-7) | 62 | 71 | --- | 63 | 113 | 炎 | 精霊 | 敵の火属性のダメージ。 |
ストンガIII(R) | Antican Quaestor、Antican Proconsul、Antican Praetor | 63 | --- | --- | --- | 211 | 土 | 精霊 | 範囲内の敵に土属性のダメージ。 |
ブリザドIII(R) | ジュノ下魔法書店(H.I-9)、白門(G-7) | 64 | 73 | --- | 66 | 120 | 氷 | 精霊 | 敵に氷属性のダメージ。 |
ウォタガIII(R) | Sapphire Quadav | 65 | --- | --- | --- | 231 | 水 | 精霊 | 範囲内の敵に水属性のダメージ。 |
サンダーIII(R) | ジュノ下魔法書店(H.I-9)、白門(G-7) | 66 | 75 | --- | 69 | 128 | 雷 | 精霊 | 敵に雷属性のダメージ。 |
エアロガIII(R) | Yagudo Prelate | 67 | --- | --- | --- | 252 | 風 | 精霊 | 範囲内の敵に風属性のダメージ。 |
ストーンIV(R) | Orcish Hexspinner、Antican Proconsul | 68 | --- | --- | --- | 138 | 土 | 精霊 | 敵に土属性のダメージ。 |
ファイガIII(R) | Dread Demon、Million Eyes | 69 | --- | --- | --- | 277 | 炎 | 精霊 | 範囲内の敵に火属性のダメージ。 |
ウォータIV(R) | Sapphire Quadav | 70 | --- | --- | --- | 144 | 水 | 精霊 | 敵に水属性のダメージ。 |
Lv71〜75 †
魔法名 | 入手場所 | 黒 | 赤 | 暗 | 学 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
ブリザガIII(R) | Spartoi Sorcerer(骨) | 71 | --- | --- | --- | 299 | 氷 | 精霊 | 範囲内の敵に氷属性のダメージ。 |
エアロIV(R) | Yagudo Prelate | 72 | --- | --- | --- | 150 | 風 | 精霊 | 敵に風属性のダメージ。 |
ファイアIV(R) | Million Eyes | 73 | --- | --- | --- | 157 | 炎 | 精霊 | 敵に火属性のダメージ。 |
サンダガIII(R) | Sprinkler(壺)、Magic Pot(壺)、Magic Flagon(壺) | 73 | --- | --- | --- | 322 | 雷 | 精霊 | 範囲内の敵に雷属性のダメージ。 |
ブリザドIV(R) | Spartoi Sorcerer(骨) | 74 | --- | --- | --- | 164 | 氷 | 精霊 | 敵に氷属性のダメージ。 |
サンダーIV(R) | Sprinkler(壺)、Magic Pot(壺) | 75 | --- | --- | --- | 171 | 雷 | 精霊 | 敵に雷属性のダメージ。 |
赤魔道士専用 †
魔法名 | 入手場所 | 黒 | 赤 | 暗 | 学 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
グラビデ | Wendigo(骨) | --- | 21 | --- | --- | 24 | 風 | 弱体 | 敵をヘヴィ状態にして、移動速度を遅くする。 |
ディスペル(R) | ウィン水の区(G-7)、ラバオ(F-7)、アルザビ(J-8)獣人印章30BC | --- | 32 | --- | --- | 25 | 闇 | 弱体 | 敵の魔法効果を1つ消し去る。 |
暗黒騎士専用 †
魔法名 | 入手場所 | 黒 | 赤 | 暗 | 学 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
アブゾマイン(R) | バス天(F-6)、ノーグ天(I-8) | --- | --- | 31 | --- | 33 | 闇 | 暗黒 | 敵のMNDを吸収する。 |
アブゾカリス(R) | バス天(F-6)、ノーグ天(I-8) | --- | --- | 33 | --- | 33 | 闇 | 暗黒 | 敵のCHRを吸収する。 |
アブゾバイト(R) | 40〜50台の暗黒獣人や骨、デーモンなど、【バス天(F-6)、ノーグ天(I-8)】 | --- | --- | 35 | --- | 33 | 闇 | 暗黒 | 敵のVITを吸収する。 |
アブゾアジル(R) | 40〜50台の暗黒獣人や骨、デーモンなど、【バス天(F-6)、ノーグ天(I-8)】 | --- | --- | 37 | --- | 33 | 闇 | 暗黒 | 敵のAGIを吸収する。 |
アブゾイン(R) | 40〜50台の暗黒獣人や骨、デーモンなど、【バス天(F-6)、ノーグ天(I-8)】 | --- | --- | 39 | --- | 33 | 闇 | 暗黒 | 敵のINTを吸収する。 |
アブゾデック(R) | Duke Haborym、Count Bifrons、【バス天(F-6)、ノーグ天(I-8)】 | --- | --- | 41 | --- | 33 | 闇 | 暗黒 | 敵のDEXを吸収する。 |
アブゾースト(R) | 獣人印章40BC、【バス天(F-6)、ノーグ天(I-8)】 | --- | --- | 43 | --- | 33 | 闇 | 暗黒 | 敵のSTRを吸収する。 |
アブゾタック(R) | アトルガン白門(G-7) | --- | --- | 45 | --- | 33 | 闇 | 暗黒 | 敵のTPを吸収する。 |
ドレインII(R) | アトルガン白門(G-7) | --- | --- | 62 | --- | 37 | 闇 | 暗黒 | 敵のHPを吸収し、場合によってHPmaxアップ。不死生物には効かない。 |
ドレッドスパイク(R) | アトルガン白門(G-7) | --- | --- | 71 | --- | 78 | 闇 | 暗黒 | 闇属性のスパイクアーマーで自身をつつみ、反撃効果:HP吸収。不死生物には効かない。 |
学者専用 †
魔法名 | 入手場所 | 学 | MP | 属性 | スキル | 効果 |
土門の計(R) | エルディーム古墳〔S〕(J-8) | 61 | 5 | 土 | | 敵を土属性のダメージがじわじわ蝕む。天候や曜日に大きく左右される。 |
水門の計(R) | エルディーム古墳〔S〕(J-8) | 63 | 5 | 水 | | 敵を水属性のダメージがじわじわ蝕む。天候や曜日に大きく左右される。 |
風門の計(R) | エルディーム古墳〔S〕(J-8) | 65 | 5 | 風 | | 敵を風属性のダメージがじわじわ蝕む。天候や曜日に大きく左右される。 |
火門の計(R) | エルディーム古墳〔S〕(J-8) | 67 | 5 | 火 | | 敵を火属性のダメージがじわじわ蝕む。天候や曜日に大きく左右される。 |
氷門の計(R) | エルディーム古墳〔S〕(J-8) | 69 | 5 | 氷 | | 敵を氷属性のダメージがじわじわ蝕む。天候や曜日に大きく左右される。 |
雷門の計(R) | エルディーム古墳〔S〕(J-8) | 71 | 5 | 雷 | | 敵を雷属性のダメージがじわじわ蝕む。天候や曜日に大きく左右される。 |
闇門の計(R) | エルディーム古墳〔S〕(J-8) | 73 | 5 | 闇 | | 敵を闇属性のダメージがじわじわ蝕む。天候や曜日に大きく左右される。 |
光門の計(R) | エルディーム古墳〔S〕(J-8) | 75 | 5 | 光 | | 敵を光属性のダメージがじわじわ蝕む。天候や曜日に大きく左右される。 |